DADOS PARA EXPORTAÇÃO
Filtros utilizados
Exercício de 2020
Data maior ou igual a 01/01/2020
Data menor ou igual a 01/12/2020
Data | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Empenho | Unidade gestora | Credor | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
02/01/2020 | 02010094 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010092 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 300.000,00 | |
02/01/2020 | 02010153 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - AGRICUL TURA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 | |
02/01/2020 | 02010149 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - AGRICUL TURA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/01/2020 | 02010142 | 008 - Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - AIUABAP REV | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 48.000,00 | |
02/01/2020 | 02010144 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 90.000,00 | |
02/01/2020 | 02010082 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 300.000,00 | |
02/01/2020 | 02010156 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - CULTURA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 60.000,00 | |
02/01/2020 | 02010157 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 120.000,00 | |
02/01/2020 | 02010083 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 300.000,00 | |
02/01/2020 | 02010160 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 15.000,00 | |
02/01/2020 | 02010155 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 30.000,00 | |
02/01/2020 | 02010095 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - FINANÇA S | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 40.000,00 | |
02/01/2020 | 02010091 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - FINANÇA S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
02/01/2020 | 02010089 | 009 - Fundo Municipal do Meio Ambiente | FOLHA DE PAGAM ENTO - FMMA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 30.000,00 | |
02/01/2020 | 02010159 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 500.000,00 | |
02/01/2020 | 02010085 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 500.000,00 | |
02/01/2020 | 02010158 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200.000,00 | |
02/01/2020 | 02010084 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.500.000,00 | |
02/01/2020 | 02010090 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - GABINET E | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 120.000,00 | |
02/01/2020 | 02010154 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAAE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 140.000,00 | |
02/01/2020 | 02010086 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010145 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010163 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 80.000,00 | |
02/01/2020 | 02010088 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 80.000,00 | |
02/01/2020 | 02010087 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010162 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
02/01/2020 | 02010150 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010152 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/01/2020 | 02010164 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/01/2020 | 02010166 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 | |
02/01/2020 | 02010165 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 | |
02/01/2020 | 02010147 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEDEC | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 25.800,00 | |
02/01/2020 | 02010151 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/01/2020 | 02010146 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 500.000,00 | |
02/01/2020 | 02010093 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 | |
02/01/2020 | 02010069 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | PREFEITURA - A DMINISTRAÇÃO | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 2.830,37 |
02/01/2020 | 02010067 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | PREFEITURA - F MAS | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 |
02/01/2020 | 02010066 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | PREFEITURA - F MAS | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 2.226,56 |
02/01/2020 | 02010063 | 003 - Fundo Municipal de Educação | PREFEITURA - F ME | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 18.225,77 |
02/01/2020 | 02010065 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | PREFEITURA - F MS | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 7.076,43 |
02/01/2020 | 02010167 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | PREFEITURA - F MS | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 14.808,70 |
02/01/2020 | 02010064 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | PREFEITURA - F UNDEB 40% | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 9.375,22 |
02/01/2020 | 02010068 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | PREFEITURA - F UNDEB 40% | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 22.812,18 |
02/01/2020 | 02010070 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | PREFEITURA - S EINFRA | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 3.185,01 |
02/01/2020 | 02010071 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | PREFEITURA - S EINFRA | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 29.318,21 |
03/02/2020 | 03020016 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
03/02/2020 | 03020017 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
03/02/2020 | 03020020 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - CULTURA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 34.000,00 | |
03/02/2020 | 03020021 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 120.000,00 | |
03/02/2020 | 03020030 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 70.000,00 | |
03/02/2020 | 03020019 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 20.000,00 | |
03/02/2020 | 03020018 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
03/02/2020 | 03020013 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | PREFEITURA - F MS | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 48.989,43 |
03/02/2020 | 03020015 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | PREFEITURA - S EINFRA | XX.X68.231/ 0001-45 | 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.578,95 |
21/02/2020 | 21020002 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/03/2020 | 02030026 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 130.000,00 | |
02/03/2020 | 02030027 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
02/03/2020 | 02030020 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEDEC | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 5.000,00 | |
02/03/2020 | 02030028 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | |
03/03/2020 | 03030013 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
03/03/2020 | 03030012 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
03/03/2020 | 03030063 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
02/04/2020 | 02040015 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
02/04/2020 | 02040019 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 7.000,00 | |
02/04/2020 | 02010085 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 32.094,69 | |
02/04/2020 | 02010084 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 214.742,62 | |
02/04/2020 | 02040018 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200.000,00 | |
02/04/2020 | 02040017 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.200.000,00 | |
02/04/2020 | 02040016 | 006 - Fundo do Desenv. da Educação Básica-FUNDEB | FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000.000,00 | |
02/04/2020 | 02040014 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAAE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/04/2020 | 02010145 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 12.259,35 | |
02/04/2020 | 02010163 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 64.286,20 | |
02/04/2020 | 02040020 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 150.000,00 | |
02/04/2020 | 02040021 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 300.000,00 | |
02/04/2020 | 02010165 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 30.930,00 | |
02/04/2020 | 02040013 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 40.000,00 | |
04/05/2020 | 03020017 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 444,97 | |
04/05/2020 | 03020021 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 3.515,57 | |
04/05/2020 | 02010157 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 3.657,14 | |
04/05/2020 | 04050027 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - EDUCAÇÃ O | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
04/05/2020 | 04050020 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - GABINET E | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 200.000,00 | |
04/05/2020 | 02010154 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAAE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 27.325,00 | |
04/05/2020 | 21020002 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 38.300,90 | |
04/05/2020 | 04050019 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 500.000,00 | |
04/05/2020 | 02010162 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 10.318,29 | |
04/05/2020 | 02010087 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 32.097,93 | |
04/05/2020 | 04050018 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/H OSPITAL | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 300.000,00 | |
04/05/2020 | 04050025 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 100.000,00 | |
04/05/2020 | 02010151 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 459,52 | |
04/05/2020 | 03030063 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 5.883,53 | |
04/05/2020 | 03020018 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 15.034,42 | |
04/05/2020 | 04050021 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEINFRA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 350.000,00 | |
04/05/2020 | 04050024 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 3.600,00 | |
01/06/2020 | 01060037 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
01/06/2020 | 01060035 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
01/06/2020 | 01060032 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - CULTURA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 40.000,00 | |
01/06/2020 | 02010155 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 1.502,00 | |
01/06/2020 | 02010091 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - FINANÇA S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 12.209,00 | |
01/06/2020 | 01060036 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - FINANÇA S | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
01/06/2020 | 02010090 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - GABINET E | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 12.923,71 | |
01/06/2020 | 03020030 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 14.303,99 | |
01/06/2020 | 03030012 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 26.657,15 | |
01/06/2020 | 01060033 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
01/06/2020 | 03020019 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 8.520,00 | |
01/06/2020 | 02010150 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 8.986,11 | |
01/06/2020 | 02010152 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 387,88 | |
01/06/2020 | 02010164 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P SF | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 15.530,22 | |
01/06/2020 | 02010093 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 4.300,00 | |
01/06/2020 | 02040013 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 6.400,00 | |
01/06/2020 | 01060034 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - TRANSPO RTE | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 80.000,00 | |
01/07/2020 | 03020016 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - ADMINIS TRAÇÃO | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 6.862,44 | |
01/07/2020 | 02010142 | 008 - Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - AIUABAP REV | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Anulado | 3.080,00 | |
01/07/2020 | 01070064 | 008 - Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - AIUABAP REV | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 36.850,00 | |
01/07/2020 | 01070073 | 005 - Fundo Municipal de Assistência Social | FOLHA DE PAGAM ENTO - ASSISTE NCIA SOCIAL | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 250.000,00 | |
01/07/2020 | 02040019 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Anulado | 384,42 | |
01/07/2020 | 01070072 | 003 - Fundo Municipal de Educação | FOLHA DE PAGAM ENTO - ESPORTE | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 10.000,00 | |
01/07/2020 | 01070074 | 004 - Fundo Municipal de Saúde | FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Outros/não se aplica | Realizado | 50.000,00 | |
01/07/2020 | 01070071 | 001 - Prefeitura Municipal de Aiuaba | FOLHA DE PAGAM ENTO - SEDEC | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 21.500,00 | |
