Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (44 encontrados )
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
01/04/2020 | 20200330002 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 69.366.326/0001-33 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.750,00 | 0 | |
07/04/2020 | 20200407001 | 07/04/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 76.471,25 | 0 | |
16/04/2020 | 2020.04.16.01 | 16/04/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 766.181.373-49 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIRGILIO ALVES | 6.520,00 | 0 | |
17/04/2020 | 20200417001 | 17/04/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 06.145.971/0001-06 | FRANKLINDELLÂNIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA-EPP | 1.820,00 | 0 | |
05/05/2020 | 20200505001 | 05/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 69.366.326/0001-33 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.040,00 | 0 | |
07/05/2020 | 20200507001 | 07/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 97.552.958/0001-27 | ELIZETE R A MONTEIRO ME | 13.000,00 | 0 | |
08/05/2020 | 20200508001 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 21.859.713/0001-85 | UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 19.500,00 | 0 | |
08/05/2020 | 20200507004 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 97.552.958/0001-27 | ELIZETE R A MONTEIRO ME | 4.500,00 | 0 | |
08/05/2020 | 20200507003 | 08/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.644.399/0001-49 | PEDRO ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 338.126,00 | 0 | |
13/05/2020 | 20200513001 | 13/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 29.931.772/0001-29 | JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 28.100,00 | 0 | |
15/05/2020 | 20200512001 | 15/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 16.000,00 | 0 | |
20/05/2020 | 20200519001 | 20/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.401.629/0001-02 | EVIDENCE SOLUÇÕES FARMACÊUTICA LTDA | 22.150,00 | 0 | |
25/05/2020 | 20200522002 | 25/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 26.641.564/0001-05 | P.H.C LOUREIRO PRODUÇÕES EM EVENTOS - ME | 230.251,98 | 0 | |
25/05/2020 | 20200522001 | 25/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 97.552.958/0001-27 | ELIZETE R A MONTEIRO ME | 26.000,00 | 0 | |
28/05/2020 | 20200528001 | 28/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 22.318.820/0001-69 | CARDOSO IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI | 135.360,00 | 0 | |
01/06/2020 | 0042020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 07.095.292/0001-32 | ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 2.937.873,07 | 0 | |
05/06/2020 | 20200605001 | 05/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 29.931.772/0001-29 | JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | 37.500,00 | 0 | |
09/06/2020 | 20200608002 | 09/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 312.669,00 | 0 | |
09/06/2020 | 20200608001 | 09/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 422.160.603-72 | RENATO LUIZ MAIA NOGUEIRA | 35.100,00 | 0 | |
10/06/2020 | 20200606001 | 10/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 6.460,00 | 0 | |
17/06/2020 | 20200617001 | 17/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATÓRIO LTDA | 160.000,00 | 0 | |
17/06/2020 | 20200617002 | 17/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.401.629/0001-02 | EVIDENCE SOLUÇÕES FARMACÊUTICA LTDA | 3.900,00 | 0 | |
24/06/2020 | 20200622001 | 24/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 10.300,00 | 0 | |
02/07/2020 | 20200701001 | 02/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 00.023.851/0001-50 | A. L. B. LUZ | 28.900,00 | 0 | |
03/07/2020 | 20200702001 | 03/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 47.000,00 | 0 | |
17/07/2020 | 20200717001 | 17/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 38.063,00 | 0 | |
17/07/2020 | 20200717002 | 17/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 02.248.312/0001-44 | CEPALAB LABORATÓRIO LTDA | 57.000,00 | 0 | |
29/07/2020 | 20200728001 | 29/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 15.000,00 | 0 | |
13/08/2020 | 20200812001 | 13/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 212.940,00 | 0 | |
14/08/2020 | 20200813001 | 14/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 09.128.920/0001-64 | SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORT. LTDA | 396.000,00 | 0 | |
19/08/2020 | 20200818001. | 19/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 11.100,00 | 0 | |
19/08/2020 | 2020070600102 | 19/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 05.675.713/0001-79 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | 88.800,00 | 0 | |
19/08/2020 | 20200706001.2 | 19/08/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 22.099,00 | 0 | |
01/09/2020 | 20200826001 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 26.681.201/0001-95 | FJA HOLANDA ASSESSORIA - ME | 6.700,00 | 0 | |
04/09/2020 | 20200608001 | 08/09/2020 | 07/12/2020 | Aditivo de duração | Aditivo 1 | 422.160.603-72 | RENATO LUIZ MAIA NOGUEIRA | 35.100,00 | 0 |
11/09/2020 | 20200910001 | 11/09/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 14.169.319/0001-50 | HUGO F. VINAS | 33.139,45 | 0 | |
09/10/2020 | 20201009001 | 09/10/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 23.535.727/0001-79 | MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | 162.335,00 | 0 | |
15/10/2020 | 20201014001 | 15/10/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 21.830.581/0001-69 | DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP EIRELI ME | 72.676,00 | 0 | |
16/10/2020 | 20200706001.2 | 16/10/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de aumento de quantidade | Aditivo 1 | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 5.524,75 | 0 |
28/10/2020 | 20201027002 | 28/10/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 7.500,00 | 0 | |
25/11/2020 | 20201124001 | 25/11/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 15.668.566/0005-97 | UNITED CAR LTDA | 110.000,00 | 0 | |
03/12/2020 | 20201202001 | 03/12/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 21.830.581/0001-69 | DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP EIRELI ME | 54.225,00 | 0 | |
16/12/2020 | 20201216026 | 16/12/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME | 11.860,00 | 0 | |
24/12/2020 | 20201224002 | 24/12/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 07.379.340/0001-14 | SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA | 95.500,00 | 0 |
Total: 5.953.853,50 (R$)