Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (72 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
01/04/2020 20200330002 01/04/2020 31/12/2020 Contrato original 69.366.326/0001-33 MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6.750,00 0
07/04/2020 20200407001 07/04/2020 31/12/2020 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 76.471,25 0
16/04/2020 2020.04.16.01 16/04/2020 31/12/2020 Contrato original 766.181.373-49 FRANCISCO DAS CHAGAS VIRGILIO ALVES 6.520,00 0
17/04/2020 20200417001 17/04/2020 31/12/2020 Contrato original 06.145.971/0001-06 FRANKLINDELLÂNIO GOMES DE ANDRADE CAMINHA-EPP 1.820,00 0
05/05/2020 20200505001 05/05/2020 31/12/2020 Contrato original 69.366.326/0001-33 MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.040,00 0
07/05/2020 20200507001 07/05/2020 31/12/2020 Contrato original 97.552.958/0001-27 ELIZETE R A MONTEIRO ME 13.000,00 0
08/05/2020 20200508001 08/05/2020 31/12/2020 Contrato original 21.859.713/0001-85 UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 19.500,00 0
08/05/2020 20200507004 08/05/2020 31/12/2020 Contrato original 97.552.958/0001-27 ELIZETE R A MONTEIRO ME 4.500,00 0
08/05/2020 20200507003 08/05/2020 31/12/2020 Contrato original 23.644.399/0001-49 PEDRO ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME 338.126,00 0
13/05/2020 20200513001 13/05/2020 31/12/2020 Contrato original 29.931.772/0001-29 JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 28.100,00 0
15/05/2020 20200512001 15/05/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 16.000,00 0
20/05/2020 20200519001 20/05/2020 31/12/2020 Contrato original 04.401.629/0001-02 EVIDENCE SOLUÇÕES FARMACÊUTICA LTDA 22.150,00 0
25/05/2020 20200522002 25/05/2020 31/12/2020 Contrato original 26.641.564/0001-05 P.H.C LOUREIRO PRODUÇÕES EM EVENTOS - ME 230.251,98 0
25/05/2020 20200522001 25/05/2020 31/12/2020 Contrato original 97.552.958/0001-27 ELIZETE R A MONTEIRO ME 26.000,00 0
28/05/2020 20200528001 28/05/2020 31/12/2020 Contrato original 22.318.820/0001-69 CARDOSO IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 135.360,00 0
01/06/2020 0042020 01/06/2020 31/12/2020 Contrato original 07.095.292/0001-32 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM 2.937.873,07 0
05/06/2020 20200605001 05/06/2020 31/12/2020 Contrato original 29.931.772/0001-29 JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 37.500,00 0
09/06/2020 20200608002 09/06/2020 31/12/2020 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 312.669,00 0
09/06/2020 20200608001 09/06/2020 31/12/2020 Contrato original 422.160.603-72 RENATO LUIZ MAIA NOGUEIRA 35.100,00 0
10/06/2020 20200606001 10/06/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 6.460,00 0
17/06/2020 20200617001 17/06/2020 31/12/2020 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 160.000,00 0
17/06/2020 20200617002 17/06/2020 31/12/2020 Contrato original 04.401.629/0001-02 EVIDENCE SOLUÇÕES FARMACÊUTICA LTDA 3.900,00 0
24/06/2020 20200622001 24/06/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 10.300,00 0
02/07/2020 20200701001 02/07/2020 31/12/2020 Contrato original 00.023.851/0001-50 A. L. B. LUZ 28.900,00 0
03/07/2020 20200702001 03/07/2020 31/12/2020 Contrato original 01.722.296/0001-17 PANORAMA - COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 47.000,00 0
17/07/2020 20200717002 17/07/2020 31/12/2020 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 57.000,00 0
17/07/2020 20200717001 17/07/2020 31/12/2020 Contrato original 14.169.319/0001-50 HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS H. 38.063,00 0
29/07/2020 20200728001 29/07/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 15.000,00 0
13/08/2020 20200812001 13/08/2020 31/12/2020 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 212.940,00 0
14/08/2020 20200813001 14/08/2020 31/12/2020 Contrato original 09.128.920/0001-64 SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORT. LTDA 396.000,00 0
19/08/2020 2020070600102 19/08/2020 31/12/2020 Contrato original 05.675.713/0001-79 SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME 88.800,00 0
19/08/2020 20200706001.2 19/08/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 22.099,00 0
19/08/2020 20200818001. 19/08/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 11.100,00 0
01/09/2020 20200826001 01/09/2020 31/12/2020 Contrato original 26.681.201/0001-95 FJA HOLANDA ASSESSORIA - ME 6.700,00 0
04/09/2020 20200608001 08/09/2020 07/12/2020 Alteração prazo contratual Aditivo 1 422.160.603-72 RENATO LUIZ MAIA NOGUEIRA 35.100,00 0
11/09/2020 20200910001 11/09/2020 31/12/2020 Contrato original 14.169.319/0001-50 HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS H. 33.139,45 0
09/10/2020 20201009001 09/10/2020 31/12/2020 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 162.335,00 0
15/10/2020 20201014001 15/10/2020 31/12/2020 Contrato original 21.830.581/0001-69 DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP EIRELI ME 72.676,00 0
16/10/2020 20200706001.2 16/10/2020 31/12/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA 5.524,75 0
28/10/2020 20201027002 28/10/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 7.500,00 0
25/11/2020 20201124001 25/11/2020 31/12/2020 Contrato original 15.668.566/0005-97 UNITED CAR LTDA 110.000,00 0
03/12/2020 20201202001 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 21.830.581/0001-69 DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP EIRELI ME 54.225,00 0
16/12/2020 20201216026 16/12/2020 31/12/2020 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 11.860,00 0
24/12/2020 20201224002 24/12/2020 31/12/2020 Contrato original 07.379.340/0001-14 SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA 95.500,00 0
16/02/2021 2021021500101 16/02/2021 31/12/2021 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 33.450,00 0
24/02/2021 20210223001 24/02/2021 31/08/2021 Contrato original 30.946.397/0001-70 T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 29.692,30 0
04/03/2021 20210303001 04/03/2021 31/12/2021 Contrato original 26.641.564/0001-05 P.H.C LOUREIRO PRODUÇÕES EM EVENTOS - ME 230.250,00 0
09/03/2021 20210308001D 09/03/2021 09/09/2021 Contrato original 21.830.581/0001-69 DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP EIRELI ME 34.860,00 0
10/03/2021 20210310001 10/03/2021 10/09/2021 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 8.842,60 0
11/03/2021 20210311001 11/03/2021 31/12/2021 Contrato original 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 25.045,00 0
15/03/2021 20210315001 15/03/2021 31/12/2021 Contrato original 41.068.263/0001-10 SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL EIRELI 75.000,00 0
15/03/2021 20210315002 15/03/2021 15/09/2021 Contrato original 30.946.397/0001-70 T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 24.984,20 0
17/03/2021 20210317006 17/03/2021 31/12/2021 Contrato original 09.148.148/0001-42 ÊNIO MARCÔNIO DOS SANTOS-ME 42.000,00 0
17/03/2021 20210317003 17/03/2021 17/09/2021 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 18.750,00 0
18/03/2021 20210317001 18/03/2021 31/12/2021 Contrato original 10.298.596/0001-01 CLODOALDO PAULO SOUZA - ME 153.600,00 0
23/03/2021 20210318001 23/03/2021 23/09/2021 Contrato original 23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 355.210,00 0
26/03/2021 20210326001 26/03/2021 26/09/2021 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 7.350,00 0
29/03/2021 20210326002 29/03/2021 29/09/2021 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 5.000,00 0
01/04/2021 20210104001 01/04/2021 31/12/2021 Contrato original 41.068.263/0001-10 SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL EIRELI 37.500,00 0
13/04/2021 20210413001 13/04/2021 10/10/2021 Contrato original 02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIO LTDA 34.650,00 0
13/04/2021 20210412001 13/04/2021 10/10/2021 Contrato original 97.552.958/0001-27 ELIZETE R A MONTEIRO ME 22.500,00 0
14/04/2021 20210413002 14/04/2021 31/12/2021 Contrato original 02.590.282/0001-50 JULIA RIBEIRO SENA VICTOR 14.476,00 0
28/04/2021 20210427001 28/04/2021 28/07/2021 Contrato original 30.946.397/0001-70 T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA 537.246,93 0
03/05/2021 20210430001 03/05/2021 30/10/2021 Contrato original 31.378.353/0001-53 BIONALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 34.400,00 0
08/06/2021 20210607002 08/06/2021 31/12/2021 Contrato original 31.378.353/0001-53 BIONALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 15.900,00 0
10/06/2021 20210610001 10/06/2021 31/12/2021 Contrato original 05.905.525/0001-90 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 9.950,00 0
03/08/2021 20210802002 03/08/2021 31/12/2021 Contrato original 26.436.496/0001-34 CEARENSE HOSPITALAR EIRELI-EPP 50.325,00 0
05/01/2022 20220105001 05/01/2022 05/07/2022 Contrato original 31.378.353/0001-53 BIONALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 17.500,00 0
21/01/2022 20220120001 21/01/2022 31/12/2022 Contrato original 31.378.353/0001-53 BIONALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 40.000,00 0
24/01/2022 20220124002 24/01/2022 25/07/2022 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 8.700,00 0
23/02/2022 20220222001 23/02/2022 23/08/2022 Contrato original 31.378.353/0001-53 BIONALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 4.500,00 0
17/03/2022 20220315001 17/03/2022 16/05/2022 Contrato original 19.293.025/0001-59 GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 50.320,00 0

Total: 7.875.855,53 (R$)