User

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA ( 02/01/2018 a 05/04/2024 ) - CE

Dados do contrato de número 20240033

  • Origem: pregão - PE003-2023-SME
  • Contratante: Fundo Municipal de Educação
  • Contratada(o): LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO - ME
  • Valor: 773.741,60
  • Início da vigência: 05/03/2024
  • Fim da vigência: 31/12/2024
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
BETERRABA 680,00 QUILO R$ 3,00 R$ 2.040,00
CEBOLA 2570,00 QUILO R$ 5,00 R$ 12.850,00
CENOURA 4635,00 QUILO R$ 6,00 R$ 27.810,00
CHUCHU 1950,00 QUILO R$ 2,00 R$ 3.900,00
MAMAO 3880,00 QUILO R$ 3,50 R$ 13.580,00
AÇUCAR REFINADO 3775,00 QUILO R$ 4,30 R$ 16.232,50
COLORIFICO 3060,00 PACOTE R$ 0,79 R$ 2.417,40
FECULA DE MANDIOCA 2830,00 QUILO R$ 6,35 R$ 17.970,50
FEIJAO DE CORDA 3040,00 QUILO R$ 8,00 R$ 24.320,00
SAL REFINADO 910,00 QUILO R$ 1,13 R$ 1.028,30
ARROZ TIPO 1 7700,00 QUILO R$ 6,00 R$ 46.200,00
OVOS BRANCO 40380,00 UNIDADE R$ 0,59 R$ 23.824,20
BATATA INGLESA 3690,00 QUILO R$ 7,00 R$ 25.830,00
ALHO POR KILO 990,00 QUILO R$ 17,00 R$ 16.830,00
RAPADURA 650,00 UNIDADE R$ 5,50 R$ 3.575,00
AMIDO DE MILHO 500 GR 80,00 CAIXA R$ 3,00 R$ 240,00
ARROZ PARBOLIZADO 1350,00 QUILO R$ 5,00 R$ 6.750,00
FEIJAO PRETO 120,00 QUILO R$ 5,00 R$ 600,00
FARINHA DE MILHO FLOCADA 5460,00 PACOTE R$ 2,00 R$ 10.920,00
OREGANO 6600,00 POTE R$ 1,50 R$ 9.900,00
MELÃO 4000,00 QUILO R$ 4,53 R$ 18.120,00
ACHOCOLATADO 400 GR 300,00 PACOTE R$ 3,00 R$ 900,00
BISCOITO CREAM CRAKER 400G 7775,00 PACOTE R$ 4,00 R$ 31.100,00
CREME DE LEITE 200GR 300,00 UNIDADE R$ 3,00 R$ 900,00
AZEITA DE OLIVA 500ML 80,00 LATA R$ 15,00 R$ 1.200,00
CAFE PCT 250 GR 2475,00 PACOTE R$ 7,00 R$ 17.325,00
OLEO REFINADO 1770,00 UNIDADE R$ 8,00 R$ 14.160,00
PAO TIPO HOT DOG OU AMBURGUER 4820,00 PACOTE R$ 4,90 R$ 23.618,00
LEITE EM PO 200GR 33600,00 PACOTE R$ 6,24 R$ 209.664,00
MACARRÃO TIPO ARGOLINHA 500G 2065,00 PACOTE R$ 4,00 R$ 8.260,00
MOLHO DE TOMATE 340G 300,00 UNIDADE R$ 1,59 R$ 477,00
MACARRAO ESPAGUETE 500GR 7560,00 PACOTE R$ 3,00 R$ 22.680,00
CARNE MOIDA DE 1ª KG 6440,00 QUILO R$ 11,46 R$ 73.802,40
MARGARINA VEGETAL 500 GR 760,00 UNIDADE R$ 6,50 R$ 4.940,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS CX 200GR 2550,00 CAIXA R$ 3,15 R$ 8.032,50
LARANJA IN NATURA 4275,00 QUILO R$ 4,68 R$ 20.007,00
MAÇA IN NATURA 1650,00 QUILO R$ 5,00 R$ 8.250,00
MANGA KG 600,00 QUILO R$ 2,50 R$ 1.500,00
REPOLHO VERDE KG 400,00 QUILO R$ 3,00 R$ 1.200,00
ROSQUINHA DE COCO 350GR 2150,00 PACOTE R$ 4,00 R$ 8.600,00
CAFÉ SOLÚVEL 50G 1130,00 PACOTE R$ 6,00 R$ 6.780,00
CARNE BOVINA (COLCHAO MOLE) 550,00 QUILO R$ 20,00 R$ 11.000,00
FARINHA DE MANDIOCA AMARELA 100,00 QUILO R$ 5,00 R$ 500,00
FEIJAO MULATIM 850,00 QUILO R$ 5,00 R$ 4.250,00
FOLHA DE LOURO 10G 100,00 PACOTE R$ 2,50 R$ 250,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML 100,00 UNIDADE R$ 2,00 R$ 200,00
MELANCIA 1990,00 QUILO R$ 3,22 R$ 6.407,80
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 350GR 700,00 PACOTE R$ 4,00 R$ 2.800,00

Objeto

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender os programas de alimentação escolar: PNAEF, PNAEP, PNAEC, e PNAE-EJA da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício financeiro de 2024.