Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (44 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
30/04/2020 3004.20-03/08 30/04/2020 31/12/2020 Contrato original 30.884.946/0001-29 ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 00935191330 7.200,00 0
31/08/2020 3108.20-01/12 31/08/2020 31/12/2020 Contrato original 07.121.494/0001-01 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO C 30.806,40 0
02/10/2020 0210.20-01/08 02/10/2020 31/12/2020 Contrato original 34.895.127/0001-38 FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 26.100,05 0
05/10/2020 0510.20-02/08 05/10/2020 31/12/2020 Contrato original 06.028.189/0001-07 TOP SERVIÇOS E IND. CONFECÇÕES LTDA 12.796,00 0
05/10/2020 0510.20-01/08 05/10/2020 31/12/2020 Contrato original 26.383.168/0001-17 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP 39.033,20 0
06/10/2020 0610.20-01/08 06/10/2020 31/12/2020 Contrato original 14.169.319/0001-50 HUGO F. VINAS - ME 65.496,00 0
06/10/2020 0610.20-02/08 06/10/2020 31/12/2020 Contrato original 11.462.374/0001-45 MAGNUM IMPORT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 21.937,50 0
04/11/2020 0411.20-02/07 04/11/2020 31/12/2020 Contrato original 19.593.376/0001-85 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 30.830,00 0
09/11/2020 0911.20-01/07 09/11/2020 31/12/2020 Contrato original 21.888.452/0001-21 JPF ALIMENTOS LTDA 95.385,00 0
13/11/2020 1311.20-01/06 13/11/2020 31/12/2020 Contrato original 10.616.533/0001-56 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI ME 113.259,06 0
17/11/2020 1711.20-01/06 17/11/2020 31/12/2020 Contrato original 26.393.753/0001-06 M A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 676.618,92 0
26/11/2020 2611.20-02/06 26/11/2020 31/12/2020 Contrato original 21.196.487/0001-08 COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS NOSSA SENHORA APARECI 213.138,50 0
27/11/2020 2711.20-01/06 27/11/2020 31/12/2020 Contrato original 07.044.451/0001-70 ASSOCIAÇÃO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE GUARACIAB 288.332,50 0
03/12/2020 0312.20-15/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 010.189.473-29 JOAO PAULO VIEIRA DA COSTA 1.500,00 0
03/12/2020 0312.20-16/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 014.947.417-25 ANTÔNIO GOMES MORENO 1.500,00 0
03/12/2020 0312.20-13/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 006.102.733-29 FRANCISCO GERBIO RAFAEL GOMES 3.750,00 0
03/12/2020 0312.20-01/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 032.581.843-64 FRANCISCO JONES AVELINO MARTINS 2.250,00 0
03/12/2020 0312.20-02/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 045.479.963-26 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LIMA 3.750,00 0
03/12/2020 0312.20-03/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 484.046.403-00 VALFRIDO DE OLIVEIRA FERREIRA 2.250,00 0
03/12/2020 0312.20-04/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 831.316.803-00 CIDNEI RODRIGUES PEREIRA 2.250,00 0
03/12/2020 0312.20-05/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 028.283.033-22 DAVID DE FREITAS SOUSA 1.500,00 0
03/12/2020 0312.20-06/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 040.495.843-52 ANTONIO ROBERTO DE PAIVA FILHO 1.500,00 0
03/12/2020 0312.20-07/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 966.267.203-68 FRANCISCO GLEICIAN RIBEIRO DE SOUZA 1.500,00 0
03/12/2020 0312.20-08/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 067.691.303-27 JONAS SILVA DOS SANTOS 3.000,00 0
03/12/2020 0312.20-10/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 082.291.133-78 FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA 3.000,00 0
03/12/2020 0312.20-11/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 007.286.843-06 MARTA SILVA ABREU 750,00 0
03/12/2020 0312.20-12/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 129.570.367-03 REJANE DE SOUZA SILVA 750,00 0
03/12/2020 0312.20-14/09 03/12/2020 31/12/2020 Contrato original 525.455.123-20 JOSE EDMAR PEREIRA LINHARES 1.500,00 0
10/12/2020 1012.20-01/07 10/12/2020 31/12/2020 Contrato original 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1.440,00 0
10/12/2020 1012.20-03/07 10/12/2020 31/12/2020 Contrato original 34.895.127/0001-38 FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 995,00 0
10/12/2020 1012.20-02/07 10/12/2020 31/12/2020 Contrato original 06.028.189/0001-07 TOP SERVIÇOS E IND. CONFECÇÕES LTDA 5.514,00 0
10/12/2020 1012.20-04/07 10/12/2020 31/12/2020 Contrato original 26.436.496/0001-34 CEARENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP 260,60 0
26/01/2021 2601.21-01/08 26/01/2021 31/12/2021 Contrato original 24.380.578/0032-85 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA 154.032,00 0
20/05/2021 2601.21-01/08 20/05/2021 31/12/2021 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 24.380.578/0032-85 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA 38.508,00 0
24/05/2021 2021.24.05.01 24/05/2021 31/12/2021 Contrato original 23.460.132/0001-00 TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA 15.940,00 0
24/05/2021 2021.24.05.02 24/05/2021 31/12/2021 Contrato original 24.805.886/0001-09 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 28.750,00 0
01/06/2021 2021.01.06.SE 01/06/2021 31/12/2021 Contrato original 33.758.719/0001-45 PREVINE SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA. 850.800,00 0
08/06/2021 2021.08.06-01 08/06/2021 31/12/2021 Contrato original 23.535.727/0001-79 SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 29.500,00 0
01/07/2021 2021.01.06.SE 01/07/2021 31/12/2021 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 33.758.719/0001-45 PREVINE SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA. 36.000,00 0
29/12/2021 2021.01.06.SE 29/12/2021 01/06/2022 Alteração prazo contratual Aditivo 2 33.758.719/0001-45 PREVINE SOCIEDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE SAÚDE LTDA. 850.800,00 0
01/04/2022 0104.01-08/22 01/04/2022 01/04/2023 Contrato original 43.781.760/0001-96 PLURAL GESTÃO HOSPITALAR LTDA 4.756.560,00 0
02/05/2022 0104.01-08/22 02/05/2022 01/04/2023 Aditivo redução de valor Aditivo 1 43.781.760/0001-96 PLURAL GESTÃO HOSPITALAR LTDA 37.200,00 0
01/01/2023 0104.01-08/22 01/01/2023 01/04/2023 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 2 43.781.760/0001-96 PLURAL GESTÃO HOSPITALAR LTDA 393.280,00 0
30/03/2023 0104.01-08/22 30/03/2023 01/04/2024 Alteração prazo contratual Aditivo 3 43.781.760/0001-96 PLURAL GESTÃO HOSPITALAR LTDA 4.719.360,00 0

Total: 13.570.622,73 (R$)