PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - CE
512 contratos ou aditivos encontrados
Exercício de 2017
Data da liquidação maior ou igual a 01/01/2017
Data da liquidação menor ou igual a 31/12/2020
Data | Número | Data de início da vigência | Fim da vigência | Tipo | Número do aditivo | Contratado | Valor (R$) | Núm. de anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2017 | 2014.02.21-01 | 02/01/2017 | 01/06/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 7 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 0 |
05/01/2017 | 20170004 | 05/01/2017 | 05/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO TARGINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ME | 7.000,00 | 0 | |
05/01/2017 | 20170006 | 05/01/2017 | 05/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO TARGINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ME | 6.400,00 | 0 | |
05/01/2017 | 20174445 | 05/01/2017 | 05/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO TARGINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ME | 5.000,00 | 0 | |
05/01/2017 | 20170006. | 05/01/2017 | 05/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO TARGINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ME | 7.600,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170611 | 06/01/2017 | 06/04/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 24.000,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170619 | 06/01/2017 | 06/03/2017 | Contrato original | I C DE SOUSA COSTA | 7.400,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170613 | 06/01/2017 | 06/04/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 33.000,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170612 | 06/01/2017 | 06/04/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 33.000,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170617 | 06/01/2017 | 06/03/2017 | Contrato original | I C DE SOUSA COSTA | 7.000,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170616 | 06/01/2017 | 06/03/2017 | Contrato original | I C DE SOUSA COSTA | 6.000,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170618 | 06/01/2017 | 06/03/2017 | Contrato original | I C DE SOUSA COSTA | 5.600,00 | 0 | |
06/01/2017 | 20170614 | 06/01/2017 | 06/04/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 15.000,00 | 0 | |
10/01/2017 | 20176149 | 10/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MARIA APARECIDA ALVES ARCANJO | 10.800,00 | 0 | |
11/01/2017 | 2015.08.20-01 | 11/01/2017 | 09/08/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 3 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 478.787,01 | 0 |
13/01/2017 | 20170001 | 13/01/2017 | 31/01/2017 | Contrato original | NOVA PROJETOS EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 7.900,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170002 | 13/01/2017 | 31/01/2017 | Contrato original | EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 7.290,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170009 | 13/01/2017 | 13/04/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 4.150,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170010 | 13/01/2017 | 13/04/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 6.660,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170011 | 13/01/2017 | 13/04/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 7.840,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170012 | 13/01/2017 | 13/04/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 7.300,00 | 0 | |
13/01/2017 | 20170110/02 | 13/01/2017 | 13/04/2017 | Contrato original | SERRA EVOLUTE ENGENHARIA LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME | 319.225,38 | 0 | |
17/01/2017 | 20170016 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 94.027,00 | 0 | |
17/01/2017 | 20176134/ | 17/01/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 824.733,89 | 0 | |
17/01/2017 | 20170014 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 43.604,00 | 0 | |
17/01/2017 | 20176134 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 824.733,90 | 0 | |
17/01/2017 | 20170015 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 83.354,00 | 0 | |
17/01/2017 | 20170013 | 17/01/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 34.325,00 | 0 | |
19/01/2017 | 20176148 | 19/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO RAMIRO PEREIRA | 9.840,00 | 0 | |
20/01/2017 | 2014.06.16-01 | 20/01/2017 | 20/05/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 8 | MARQUES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 258.562,17 | 0 |
23/01/2017 | 20176178 | 23/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CELIO PONTE | 4.400,00 | 0 | |
23/01/2017 | 20176153 | 23/01/2017 | 16/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 4.000,00 | 0 | |
23/01/2017 | 20176152 | 23/01/2017 | 16/03/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 3.500,00 | 0 | |
31/01/2017 | 201733101SED | 31/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CONCEIÇÃO II | 1.650,00 | 0 | |
31/01/2017 | 20170020 | 31/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MIGUEL FROTA VINAS - EPP | 100.887,09 | 0 | |
31/01/2017 | 20170021 | 31/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 29.173,32 | 0 | |
31/01/2017 | 20170019 | 31/01/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOL.LTDA ME | 54.127,86 | 0 | |
01/02/2017 | 20176181 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL GERARDO MARQUES | 2.750,00 | 0 | |
01/02/2017 | 20176025 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Contrato original | FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES | 5.900,00 | 0 | |
01/02/2017 | 20176023 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Contrato original | FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES | 6.540,00 | 0 | |
01/02/2017 | 20176185 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | YARA JESSICA DE VASCONCELOS | 19.195,00 | 0 | |
01/02/2017 | 20176133 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Contrato original | FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES | 6.800,00 | 0 | |
02/02/2017 | 20176177 | 02/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ANTONIO FREDERICO NETO | 8.800,00 | 0 | |
03/02/2017 | 20176146 | 03/02/2017 | 03/04/2017 | Contrato original | TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 33.380,00 | 0 | |
03/02/2017 | 20176135 | 03/02/2017 | 02/04/2017 | Contrato original | R E L ALVES ME | 7.774,00 | 0 | |
03/02/2017 | 20176145 | 03/02/2017 | 03/04/2017 | Contrato original | TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 28.767,00 | 0 | |
03/02/2017 | 20176147 | 03/02/2017 | 03/04/2017 | Contrato original | TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME | 29.534,00 | 0 | |
06/02/2017 | 20170602-02 | 06/02/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | LIMA SERVIS EIRELI ME | 22.780,00 | 0 | |
06/02/2017 | 20170602-01 | 06/02/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | LIMA SERVIS EIRELI ME | 59.000,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176170 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 56.020,00 | 0 | |
08/02/2017 | 2017.08.02.05 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 56.020,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176155 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | TICIANE CAVALCANTE | 38.500,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176164 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 81.500,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176165 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 41.820,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176166 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 53.660,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176167 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 64.380,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176168 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 36.960,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176169 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 78.260,00 | 0 | |
08/02/2017 | 20176171 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI | 44.600,00 | 0 | |
09/02/2017 | 20176156 | 09/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RENATA ANIZIA MENDES | 31.350,00 | 0 | |
09/02/2017 | 20170902 | 09/02/2017 | 09/03/2017 | Contrato original | MARIA ROSILEUDA ARCANJO | 5.000,00 | 0 | |
10/02/2017 | 20176142 | 10/02/2017 | 10/03/2017 | Contrato original | JOSE GOMES DE MARIA | 3.500,00 | 0 | |
10/02/2017 | 20176163 | 10/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ASSOC. DOS MORADORES DO ASSENT. 29 DE MAIO DE SANTA RITA | 2.200,00 | 0 | |
13/02/2017 | 20176157 | 13/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MARIA DA CONSOLACAO LOPES DA PONTE | 4.400,00 | 0 | |
13/02/2017 | 20176186 | 13/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ASSOCIACAO DO BAIRRO JOAO ALFREDO | 4.950,00 | 0 | |
13/02/2017 | 20176144 | 13/02/2017 | 28/02/2017 | Contrato original | PAULO SERGIO BRAZ | 1.200,00 | 0 | |
13/02/2017 | 20176137 | 13/02/2017 | 13/03/2017 | Contrato original | MARIA ROSILEUDA ARCANJO | 5.500,00 | 0 | |
15/02/2017 | 20176184 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LADEIRA VERMELHA | 4.950,00 | 0 | |
15/02/2017 | 20176173 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 36.300,00 | 0 | |
15/02/2017 | 20176174 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 40.700,00 | 0 | |
15/02/2017 | 20176175 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 33.000,00 | 0 | |
15/02/2017 | 20176176 | 15/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 22.000,00 | 0 | |
16/02/2017 | 20176187 | 16/02/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | MARIA ROSINEILA ARCANJO PEREIRA-EPP | 7.112,50 | 0 | |
16/02/2017 | 20176183 | 16/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO DANUBIO DA PONTE | 30.008,00 | 0 | |
16/02/2017 | 20176189 | 16/02/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | MARIA ROSINEILA ARCANJO PEREIRA-EPP | 7.232,00 | 0 | |
16/02/2017 | 20176188 | 16/02/2017 | 31/03/2017 | Contrato original | MARIA ROSINEILA ARCANJO PEREIRA-EPP | 7.223,50 | 0 | |
20/02/2017 | 20176141 | 20/02/2017 | 17/03/2017 | Contrato original | EMILIO GONZAGA DE ARAUJO 03716098361 | 4.500,00 | 0 | |
20/02/2017 | 20176159 | 20/02/2017 | 20/04/2017 | Contrato original | J. MAILTON SOARES - ME | 6.350,00 | 0 | |
20/02/2017 | 20176160 | 20/02/2017 | 20/04/2017 | Contrato original | J. MAILTON SOARES - ME | 6.300,00 | 0 | |
22/02/2017 | 20176158 | 22/02/2017 | 22/04/2017 | Contrato original | T M CARNEIRO COSTA - ME | 79.328,60 | 0 | |
22/02/2017 | 20176180 | 22/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 3.850,00 | 0 | |
23/02/2017 | 20176151 | 23/02/2017 | 23/03/2017 | Contrato original | FLEX SERVIÇOS EIRELI-ME | 12.668,10 | 0 | |
23/02/2017 | 2302.00/2017 | 23/02/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | 230.210,00 | 0 | |
24/02/2017 | 1206.02/2012 | 24/02/2017 | 30/05/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 1 | CNT-CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP | 0,00 | 0 |
24/02/2017 | 1206.02/2012 | 24/02/2017 | 30/05/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 2 | CNT-CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP | 77.091,53 | 0 |
01/03/2017 | 0103001/2017 | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO DAS CHAGAS DA PONTE | 7.000,00 | 0 | |
01/03/2017 | 20176232 | 01/03/2017 | 31/05/2017 | Contrato original | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS | 2.859,00 | 0 | |
03/03/2017 | 2017.03.03-01 | 03/03/2017 | 02/05/2017 | Contrato original | TRANSCOL - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO EIRELI-ME | 412.366,95 | 0 | |
03/03/2017 | 20176245 | 03/03/2017 | 03/05/2017 | Contrato original | MARIA ROGELMA ALVES | 6.300,00 | 0 | |
03/03/2017 | 2016.03.09-01 | 03/03/2017 | 30/08/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 3 | M. L. MOUTA-ME | 565.556,92 | 0 |
03/03/2017 | 0303.01/2017F | 03/03/2017 | 03/05/2017 | Contrato original | MARIA CELINA OLIVEIRA PAZ-ME | 68.687,59 | 0 | |
03/03/2017 | 20141031-0001 | 03/03/2017 | 03/12/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 3 | ARTIMPEC - CONSTRUÇOES LTDA - ME | 0,00 | 0 |
07/03/2017 | 20176219 | 07/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 16.500,00 | 0 | |
07/03/2017 | 20176218 | 07/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 16.500,00 | 0 | |
07/03/2017 | 20176221 | 07/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 11.000,00 | 0 | |
07/03/2017 | 20176220 | 07/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 11.000,00 | 0 | |
15/03/2017 | 20176223 | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 40.000,00 | 0 | |
15/03/2017 | 20176222 | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 35.000,00 | 0 | |
15/03/2017 | 20176225 | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 20.000,00 | 0 | |
15/03/2017 | 20176224 | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F J A HOLANDA ASSESSORIA-ME | 35.000,00 | 0 | |
16/03/2017 | 20176234 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 23.760,00 | 0 | |
16/03/2017 | 20176235 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 23.760,00 | 0 | |
16/03/2017 | 20176236 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 23.760,00 | 0 | |
16/03/2017 | 20176233 | 16/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA | 23.760,00 | 0 | |
17/03/2017 | 1703.01/2017 | 17/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO DIEGO ARAUJO SOUSA-ME | 53.000,00 | 0 | |
17/03/2017 | 1703.02/2017 | 17/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FLEX SERVIÇOS EIRELI-ME | 53.000,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176212 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 45.860,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176191 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 700,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176192 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 700,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176193 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 23.000,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176194 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 18.800,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176195 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 3.500,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176196 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MANOEL LELIS CAVALCANTE NETO | 12.700,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176197 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 19.000,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176198 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 42.750,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176199 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 57.000,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176200 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 42.750,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176201 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 28.500,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176202 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | RAIMUNDO EDMAR FILHO | 23.750,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176203 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 10.750,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176204 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 24.900,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176205 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 80.300,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176206 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 49.650,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176207 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 31.150,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176208 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO REGINALDO FARIAS | 25.150,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176209 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 14.125,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176210 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 29.740,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176211 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 58.140,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176213 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 25.250,00 | 0 | |
20/03/2017 | 20176214 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOSE CLERTON CORDEIRO | 33.400,00 | 0 | |
22/03/2017 | 20176190 | 22/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOAO BOSCO VIDAL | 8.800,00 | 0 | |
22/03/2017 | 20176217 | 22/03/2017 | 22/05/2017 | Contrato original | AR- MULTISERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | 7.898,00 | 0 | |
30/03/2017 | 3003.01/2017- | 30/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | T J M PAULA-ME | 799.999,35 | 0 | |
31/03/2017 | 20170602-01 | 31/03/2017 | 30/05/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 1 | LIMA SERVIS EIRELI ME | 59.000,00 | 0 |
31/03/2017 | 20170602-02 | 31/03/2017 | 30/05/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 1 | LIMA SERVIS EIRELI ME | 22.780,00 | 0 |
31/03/2017 | 20176216 | 31/03/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | JOAO BOSCO VIDAL | 7.200,00 | 0 | |
03/04/2017 | 20176259 | 03/04/2017 | 30/06/2017 | Contrato original | VALDENIA MARIA VASCONCELOS ARAUJO | 2.400,00 | 0 | |
04/04/2017 | 2017.0404-001 | 04/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | E.C. PRODUÇÕES LTDA-ME | 20.200,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176241 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 837.396,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176242 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 1.230.100,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176243 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 547.500,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176244 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 16.240,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176240 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 242.400,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176239 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 635.355,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176238 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 146.160,00 | 0 | |
05/04/2017 | 20176237 | 05/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | POSTO JOAO GALVINO LTDA | 169.320,00 | 0 | |
07/04/2017 | 2015.04.24-01 | 07/04/2017 | 05/08/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 7 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 0 |
07/04/2017 | 2017040701 | 07/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MARIA DE FATIMA DA MOTA | 2.430,00 | 0 | |
07/04/2017 | 2017.0407-001 | 07/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 199.000,00 | 0 | |
10/04/2017 | 20176263 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | P J DOS SANTOS ARTIGOS-ME | 65.498,50 | 0 | |
10/04/2017 | 2017.1004-002 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F.L.F. VASCONCELOS GRAFICA-ME | 204.000,00 | 0 | |
10/04/2017 | 2017.1004-001 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F.L.F. VASCONCELOS GRAFICA-ME | 44.000,00 | 0 | |
11/04/2017 | 20176227 | 11/04/2017 | 11/05/2017 | Contrato original | GRUPO TEATRAL FACE A FACE | 16.000,00 | 0 | |
12/04/2017 | 2017.12.04-01 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 101.700,00 | 0 | |
12/04/2017 | 2017.12.04-04 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 47.700,00 | 0 | |
12/04/2017 | 2017.12.04-03 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 101.700,00 | 0 | |
12/04/2017 | 2017.12.04-02 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | 74.700,00 | 0 | |
14/04/2017 | 20150005 | 14/04/2017 | 11/10/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 5 | RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 0 |
19/04/2017 | 2017.04.19-01 | 19/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | F. A. FERNANDES DE LIMA - ME | 2.736.947,44 | 0 | |
21/04/2017 | 20176158 | 21/04/2017 | 20/06/2017 | Aditivo de duração | Aditivo 1 | T M CARNEIRO COSTA - ME | 0,00 | 0 |
24/04/2017 | 2404.012017OB | 24/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | P 2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP | 858.822,96 | 0 | |
25/04/2017 | 2017.04.25-01 | 25/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | COOP AGROPECUARIA DOS AGRIC FAM DE SANTANA DO ACARAÚ COOPASA | 1.336.079,90 | 0 | |
27/04/2017 | 20176246 | 27/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | T J M PAULA-ME | 593.739,68 | 0 | |
27/04/2017 | 20176247 | 27/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | OMEGA DIST. DE PRODUTOS E ALIMENTOS EIRELI LTDA | 462.999,15 | 0 | |
27/04/2017 | 20172704-001 | 27/04/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMA | 151.366,00 | 0 | |
02/05/2017 | 2017.05.02-02 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | CARLA CRISTINA DE SOUZA | 22.000,00 | 0 | |
02/05/2017 | 2017.05.02-01 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FRANCISCO ADONISIO DUTRA | 22.880,00 | 0 | |
02/05/2017 | 20170105.01 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | TARCISIO MARTINS DA FONSECA | 7.496,00 | 0 | |
02/05/2017 | 2017.0105.01 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MARIA ALEANDRA CARNEIRO | 7.496,00 | 0 | |
02/05/2017 | 2017.05.02-03 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | MARIA CLAUDINEIDE TELES CARNEIRO | 25.440,00 | 0 | |
02/05/2017 | 20176325 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA-ME | 2.400,00 | 0 | |
02/05/2017 | 20176324 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | HELENA MARIA CARNEIRO LOPES | 4.000,00 | 0 | |
02/05/2017 | 20176323 | 02/05/2017 | 02/08/2017 | Contrato original | FRANCISCA MARLUCIA ARAÚJO RODRIGUES | 2.100,00 | 0 | |
10/05/2017 | 2017.05.10.02 | 10/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | 14.400,00 | 0 | |
10/05/2017 | 2017.0510-001 | 10/05/2017 | 31/12/2017 | Contrato original | T J M PAULA-ME | 822.154,70 | 0 | |
