Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (10 encontrados )
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
07/05/2020 | 0012704202001 | 07/05/2020 | 07/12/2020 | Contrato original | 03.093.776/0003-53 | MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE | 192.000,00 | 0 | |
26/06/2020 | 0021906202001 | 26/06/2020 | 27/12/2020 | Contrato original | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 1.230,00 | 0 | |
29/06/2020 | 0031906202001 | 29/06/2020 | 27/12/2020 | Contrato original | 25.179.741/0001-02 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI | 4.400,00 | 0 | |
01/07/2020 | 0021006202001 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 24.989.784/0001-90 | F S MARQUES DA COSTA | 10.800,00 | 0 | |
03/07/2020 | 0022705202001 | 03/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 26.436.496/0001-34 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP | 67.888,06 | 0 | |
03/07/2020 | 0022705202002 | 03/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 26.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 463.749,76 | 0 | |
16/07/2020 | 0032206202001 | 16/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.485.540/0001-63 | J. C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA LTDA | 154.634,38 | 0 | |
21/07/2020 | 0030307202001 | 21/07/2020 | 30/09/2020 | Contrato original | 23.985.023/0001-06 | GK COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 21.000,00 | 0 | |
23/07/2020 | 0041707202001 | 23/07/2020 | 30/09/2020 | Contrato original | 19.293.025/0001-59 | GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI | 3.500,00 | 0 | |
18/09/2020 | 0030708202001 | 18/09/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 21.508.681/0001-73 | HIMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSP LTDA | 2.760,00 | 0 |
Total: 921.962,20 (R$)