Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (37 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
15/04/2020 20200127 15/04/2020 04/07/2020 Contrato original 12.965.774/0001-36 AUTO 4X4 SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -EPP 180.000,00 0
16/04/2020 20200128 16/04/2020 13/10/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12.447,40 0
28/04/2020 20200138 28/04/2020 30/05/2020 Contrato original 34.388.748/0001-25 KAREN CRISTHINE VIEIRA DE JESUS 04666876219 7.030,00 0
28/04/2020 20200140 28/04/2020 28/08/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 103.552,60 0
28/04/2020 20200137 28/04/2020 27/06/2020 Contrato original 27.018.136/0001-85 LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS 42.240,00 0
28/04/2020 20200139 28/04/2020 28/05/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 38.850,00 0
28/04/2020 20200141 28/04/2020 27/05/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6.644,93 0
29/04/2020 20200148 29/04/2020 30/05/2020 Contrato original 35.783.997/0001-88 BEJA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 28.500,00 0
29/04/2020 20200149 29/04/2020 30/05/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2.332,00 0
05/05/2020 20200146 05/05/2020 03/08/2020 Contrato original 36.027.361/0001-79 A M TAVARES E SILVA EIRELI-ME 148.000,00 0
05/05/2020 20200150 05/05/2020 03/08/2020 Contrato original 16.686.026/0001-75 GASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 79.500,00 0
15/05/2020 20200162 15/05/2020 14/08/2020 Contrato original 00.331.788/0083-65 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 301.240,00 0
18/05/2020 20200163 18/05/2020 18/08/2020 Contrato original 03.156.192/0001-18 P R N SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP 155.000,00 0
29/05/2020 170/2020 29/05/2020 25/11/2020 Contrato original 17.614.878/0001-10 P. A ALEIXO NOGUEIRA-ME 179.750,00 0
29/05/2020 20200172 29/05/2020 27/08/2020 Contrato original 34.823.419/0001-65 MEDICAL DIAGNOSTICO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 65.000,00 0
01/06/2020 20200171 01/06/2020 31/12/2020 Contrato original 30.866.642/0001-39 A S SERVIÇOS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA 559.200,00 0
05/06/2020 170/2020 05/06/2020 25/11/2020 Aditivo redução de valor Aditivo 1 17.614.878/0001-10 P. A ALEIXO NOGUEIRA-ME 39.000,00 0
22/06/2020 20200140 22/06/2020 28/08/2020 Aditivo de acréscimo na quantidade Aditivo 1 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51.776,30 0
09/07/2020 20200211 09/07/2020 31/12/2020 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME 23.214,00 0
09/07/2020 20200212 09/07/2020 31/12/2020 Contrato original 21.544.918/0001-71 B L CARDOSO EIRELI 22.865,00 0
13/08/2020 20200162 13/08/2020 12/09/2020 Alteração prazo contratual Aditivo 1 00.331.788/0083-65 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 301.240,00 0
22/09/2020 20209872 22/09/2020 31/12/2020 Contrato original 00.331.788/0083-65 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167.058,40 0
24/09/2020 20200253 24/09/2020 31/12/2020 Contrato original 05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 190.560,00 0
24/09/2020 20200252 24/09/2020 31/12/2020 Contrato original 10.897.117/0001-73 J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 148.000,00 0
14/10/2020 20209874 14/10/2020 31/12/2020 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME 210.000,00 0
03/11/2020 20209891 03/11/2020 31/12/2020 Contrato original 07.377.150/0001-68 A IMAGEM COMERCIO E SER. LTDA - ME 21.073,31 0
19/11/2020 20209886 19/11/2020 31/12/2020 Contrato original 05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14.165,50 0
07/12/2020 20209884 07/12/2020 31/12/2020 Contrato original 26.628.226/0001-25 A. DA S. SANTOS EIRELI 78.195,04 0
15/12/2020 20209888 15/12/2020 31/12/2020 Contrato original 17.334.208/0001-40 R. L. FREITAS EIRELI 19.231,07 0
07/01/2021 20210041 07/01/2021 31/12/2021 Contrato original 05.048.534/0001-01 NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 84.184,50 0
09/04/2021 20210135 09/04/2021 31/12/2021 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME 129.750,00 0
28/04/2021 20211167 28/04/2021 28/05/2021 Contrato original 08.691.632/0001-50 E. T. MARQUES EIRELI - EPP 36.554,00 0
10/08/2021 20210217 10/08/2021 31/12/2021 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME 1.122,00 0
10/08/2021 20210219 10/08/2021 31/12/2021 Contrato original 07.056.556/0001-49 P FONSECA DE FARIAS ME 44.566,90 0
10/08/2021 20210220 10/08/2021 31/12/2021 Contrato original 32.724.354/0001-75 T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI 9.706,30 0
10/08/2021 20210218 10/08/2021 31/12/2021 Contrato original 33.617.642/0001-93 NOVAMED PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 10.417,80 0
30/11/2021 20210293 30/11/2021 31/12/2021 Contrato original 07.332.016/0001-40 CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME 129.750,00 0

Total: 3.641.717,05 (R$)