Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (33 encontrados )
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Número | Início vigência | Fim vigência | Tipo | Aditivo | CNPJ/CPF | Contratado | Valor (R$) | Número de anexos |
19/05/2020 | 292/2020-FMS | 19/05/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.086.552/0001-15 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | 100.125,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 316/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 35.565.446/0001-48 | JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 56.000,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 310/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 12.283.935/0001-01 | HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP. | 509.880,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 311/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 18.938.547/0001-06 | SILVA & OLIVEIRA LTDA | 3.750,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 311/2020-FMS. | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 18.938.547/0001-06 | SILVA & OLIVEIRA LTDA | 10.485,00 | 2 (listar) | |
15/06/2020 | 314/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 83.880.294/0001-10 | J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP **AG. 1436-2 | 12.230,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 315/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 12.463.041/0001-01 | BELICHE EIRELLI LTDA - EPP | 27.930,75 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 315/2020-FMS. | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 12.463.041/0001-01 | BELICHE EIRELLI LTDA - EPP | 91.250,00 | 2 (listar) | |
15/06/2020 | 312/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 11.471.826/0001-55 | MARCOS SILVA DE BRITO | 2.962,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 318/2020-FMS. | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 36.327.422/0001-13 | VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO LTDA | 12.150,00 | 1 (listar) | |
15/06/2020 | 318/2020-FMS | 15/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 36.327.422/0001-13 | VIASEG MONTAGEM E INST DE SINALIZACAO LTDA | 9.195,00 | 1 (listar) | |
16/06/2020 | 322/2020-FMS | 16/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 14.229.621/0001-56 | ORTOMEDICA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 49.350,00 | 1 (listar) | |
16/06/2020 | 319/2020-FMS | 16/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 21.707.794/0001-06 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP | 10.160,00 | 1 (listar) | |
17/06/2020 | 321/2020-FMS | 17/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 11.888.791/0001-54 | DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI | 3.000,00 | 1 (listar) | |
18/06/2020 | 324/2020-FMS | 18/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 08.865.466/0001-61 | D M A MACIEL E CIA LTDA *AG. 3851-2 | 27.500,00 | 1 (listar) | |
22/06/2020 | 317/2020-FMS | 22/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.949.905/0001-63 | F. CARDOSO E CIA LTDA | 177.300,00 | 1 (listar) | |
23/06/2020 | 313/2020-FMS | 23/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 26.129.177/0001-86 | AS3 HOSPITALAR LTDA | 12.874,00 | 1 (listar) | |
24/06/2020 | 330/2020-FMS | 24/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 17.189.295/0002-70 | MAXIMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 49.500,00 | 1 (listar) | |
24/06/2020 | 328/2020-FMS | 24/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 31.509.165/0001-17 | ULTRAMED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI | 85.500,00 | 1 (listar) | |
24/06/2020 | 328/2020-FMS. | 24/06/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 31.509.165/0001-17 | ULTRAMED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI | 16.500,00 | 1 (listar) | |
20/07/2020 | 347/2020-FMS | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 11.099.425/0001-16 | ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA | 173.750,00 | 1 (listar) | |
20/07/2020 | 346/2020-FMS | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 04.086.552/0001-15 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | 344.875,00 | 1 (listar) | |
22/07/2020 | 260/2020/SEPL | 22/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 24.594.281/0001-16 | L A CONSULTORIA CONTABIL | 171.000,00 | 1 (listar) | |
22/07/2020 | 348/2020-FMS | 22/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 13.559.782/0001-45 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO | 26.400,00 | 1 (listar) | |
30/07/2020 | 325/2020-FMS. | 30/07/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 32.612.587/0001-86 | CM EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI | 85.500,00 | 1 (listar) | |
28/08/2020 | 284/2020/SEVOP | 28/08/2020 | 28/07/2021 | Contrato original | 83.858.456/0001-14 | A AMANCIO NETO EIRELI | 541.582,10 | 1 (listar) | |
28/08/2020 | 277/2020/SEVO | 28/08/2020 | 28/08/2021 | Contrato original | 07.506.424/0001-71 | DFRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 483.891,04 | 1 (listar) | |
26/10/2020 | 132/2020-SME | 26/10/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 83.858.456/0001-14 | A AMANCIO NETO EIRELI | 641.458,34 | 1 (listar) | |
30/10/2020 | 389/2020/SEVO | 30/10/2020 | 30/07/2021 | Contrato original | 83.858.456/0001-14 | A AMANCIO NETO EIRELI | 342.042,22 | 1 (listar) | |
03/11/2020 | 310/2020-FMS | 03/11/2020 | 31/12/2020 | Aditivo de aumento de quantidade | Aditivo 1 | 12.283.935/0001-01 | HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP. | 126.450,24 | 1 (listar) |
17/11/2020 | 134/2020-SME | 17/11/2020 | 17/08/2021 | Contrato original | 10.688.964/0001-28 | OURO NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 200.425,95 | 1 (listar) | |
19/11/2020 | 468/2020-FMS | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 25.226.244/0001-18 | LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 9.875,00 | 1 (listar) | |
19/11/2020 | 467/2020-FMS | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Contrato original | 13.994.860/0002-10 | UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 22.837,50 | 1 (listar) |
Total: 4.437.729,14 (R$)