Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (24 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
22/05/2020 20200279 22/05/2020 22/11/2020 Contrato original 298.577.167-68 NODIR OSVALDO LUCAS 6.000,00 0
28/05/2020 20200291 28/05/2020 28/11/2020 Contrato original 17.073.738/0001-81 CAMPOS & COSTA LTDA - ME 123.063,20 0
28/05/2020 20200292 28/05/2020 28/11/2020 Contrato original 14.630.535/0001-50 MXS DIAGNOSTICA COM. E SERV. DE PRODUTOS MEDICOS E LAB. LTDA 22.500,00 0
28/05/2020 20200293 28/05/2020 28/11/2020 Contrato original 03.782.783/0001-09 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 6.067,00 0
28/05/2020 20200294 28/05/2020 28/11/2020 Contrato original 03.782.783/0001-09 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 8.428,00 0
01/06/2020 20200295 01/06/2020 01/12/2020 Contrato original 59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S. A. 73.613,00 0
03/06/2020 20200296 03/06/2020 03/12/2020 Contrato original 04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA 7.318,95 0
23/06/2020 20200309 23/06/2020 23/12/2020 Contrato original 29.187.356/0001-68 A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS 76.758,00 0
29/06/2020 20200317 29/06/2020 29/12/2020 Contrato original 32.747.022/0001-06 KARLA ORIDES DE SIQUEIRA SANTOS 89036484200 6.000,00 0
29/06/2020 20200315 29/06/2020 29/12/2020 Contrato original 17.073.738/0001-81 CAMPOS & COSTA LTDA - ME 11.100,00 0
29/06/2020 20200318 29/06/2020 29/12/2020 Contrato original 03.782.783/0001-09 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 33.360,00 0
08/07/2020 20200330 08/07/2020 31/12/2020 Contrato original 13.610.161/0001-49 L.R.S COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 42.600,00 0
23/07/2020 20200346 23/07/2020 31/12/2020 Contrato original 17.156.626/0001-94 H A DE AGUIAR & CIA LTDA 45.000,00 0
23/07/2020 20200345 23/07/2020 31/12/2020 Contrato original 07.293.786/0001-21 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 760.000,00 0
29/07/2020 20200347 29/07/2020 31/12/2020 Contrato original 03.782.783/0001-09 DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA 46.990,00 0
19/08/2020 20200367 19/08/2020 31/12/2020 Contrato original 00.562.364/0001-65 J M FRANCO - ME 69.900,00 0
21/08/2020 20200370 21/08/2020 31/12/2020 Contrato original 23.960.983/0001-03 INSTITUTO MADRE TERESA 286.000,00 0
26/08/2020 20200376 26/08/2020 26/12/2020 Contrato original 27.865.514/0001-66 ROSANGELA SANTANA FROES SILVA 90814576249 20.000,00 0
30/10/2020 20200408 30/10/2020 31/12/2020 Contrato original 17.073.738/0001-81 CAMPOS & COSTA LTDA - ME 6.310,50 0
04/11/2020 20200411 04/11/2020 31/12/2020 Contrato original 17.035.133/0001-04 ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 34.550,00 0
19/11/2020 20200429 19/11/2020 31/12/2020 Contrato original 17.035.133/0001-04 ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 48.555,00 0
20/11/2020 20200279 20/11/2020 31/12/2020 Alteração prazo contratual Aditivo 1 298.577.167-68 NODIR OSVALDO LUCAS 2.000,00 0
09/12/2020 20200430 09/12/2020 31/12/2020 Contrato original 33.834.782/0001-13 D P AGUIAR EIRELI 109.815,80 0
22/12/2020 20200433 22/12/2020 31/12/2020 Contrato original 00.562.364/0001-65 J M FRANCO - ME 39.034,17 0

Total: 1.884.963,62 (R$)