CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA
Resultado da consulta de liquidações de despesas orçamentárias com diárias (99 encontrados )
Filtros utilizados
Exercício de 2019
Data maior ou igual a 01/01/2019
Data menor ou igual a 31/12/2019
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
28/01/2019 | 28010002 | 28010003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
28/01/2019 | 28010004 | 28010005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
28/01/2019 | 28010003 | 28010004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 143.801. 612-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
28/01/2019 | 28010001 | 28010002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 796.095. 112-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
20/02/2019 | 20020001 | 20020001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
08/03/2019 | 08030001 | 08030001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.640,00 |
14/03/2019 | 14030001 | 13030001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030010 | 20030010 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030003 | 20030003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 936.290. 102-10 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030002 | 20030002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030016 | 20030016 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030005 | 20030005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 597.350. 902-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030004 | 20030004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 339.130. 212-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030013 | 20030013 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 369.964. 402-20 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030011 | 20030011 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 143.801. 612-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030007 | 20030007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 426.315. 991-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030001 | 20030001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
20/03/2019 | 20030014 | 20030014 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030006 | 20030006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 117.748. 512-53 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030015 | 20030015 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 796.095. 112-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030012 | 20030012 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 629.761. 842-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030008 | 20030008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 484.609. 402-25 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/03/2019 | 20030009 | 20030009 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 050.900. 242-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
26/03/2019 | 26030001 | 26030001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 614.474. 122-49 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
08/04/2019 | 08040001 | 08040001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
15/04/2019 | 15040001 | 15040001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
23/04/2019 | 23040002 | 23040002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
23/04/2019 | 23040004 | 23040004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
23/04/2019 | 23040001 | 23040001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 369.964. 402-20 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
23/04/2019 | 23040003 | 23040003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 796.095. 112-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
24/04/2019 | 24040002 | 24040001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 700.612. 541-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
08/05/2019 | 08050001 | 08050001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
08/05/2019 | 08050004 | 07050003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
08/05/2019 | 08050002 | 07050001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
08/05/2019 | 08050003 | 07050002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 700.612. 541-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
14/05/2019 | 14050002 | 14050004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
15/05/2019 | 15050002 | 14050002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
15/05/2019 | 15050003 | 14050003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 700.612. 541-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
07/06/2019 | 07060001 | 07060001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
14/06/2019 | 14060001 | 14060001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060005 | 21060005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 936.290. 102-10 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060007 | 21060007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060006 | 21060006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 339.130. 212-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060001 | 21060001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 369.964. 402-20 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060002 | 21060002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060008 | 21060008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 117.748. 512-53 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060004 | 21060004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 796.095. 112-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
21/06/2019 | 21060003 | 21060003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 629.761. 842-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
24/06/2019 | 24060001 | 24060001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
05/07/2019 | 05070001 | 05070001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
09/07/2019 | 09070001 | 09070001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
23/07/2019 | 23070003 | 23070003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
23/07/2019 | 23070001 | 23070001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
23/07/2019 | 23070002 | 23070002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 947.610. 192-04 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
26/07/2019 | 26070002 | 26070002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
26/07/2019 | 26070001 | 26070001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
09/08/2019 | 09080005 | 09080003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 013.289. 432-75 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
21/08/2019 | 21080005 | 21080001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
22/08/2019 | 22080001 | 21080002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 947.610. 192-04 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
28/08/2019 | 28080001 | 28080001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
28/08/2019 | 28080002 | 27080001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
28/08/2019 | 28080003 | 28080002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.360,00 |
11/09/2019 | 11090001 | 11090001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
13/09/2019 | 13090001 | 13090001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 339.130. 212-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
20/09/2019 | 20090001 | 20090001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 143.801. 612-34 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.360,00 |
25/09/2019 | 25090003 | 24090001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
26/09/2019 | 26090001 | 26090001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
01/10/2019 | 01100001 | 01100001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
01/10/2019 | 01100002 | 01100002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
09/10/2019 | 09100001 | 09100001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100002 | 09100002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 936.290. 102-10 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100008 | 09100008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100003 | 09100003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 339.130. 212-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100004 | 09100004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100005 | 09100005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 796.095. 112-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100006 | 09100006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.950. 152-68 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
09/10/2019 | 09100007 | 09100007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 050.900. 242-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 240,00 |
28/10/2019 | 28100002 | 28100002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
28/10/2019 | 28100003 | 28100003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 414.304. 332-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
28/10/2019 | 28100004 | 28100004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
28/10/2019 | 28100001 | 28100001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.440,00 |
30/10/2019 | 30100005 | 30100005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100010 | 30100010 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 936.290. 102-10 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100006 | 30100006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 597.350. 902-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100009 | 30100009 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 339.130. 212-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100011 | 30100011 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 369.964. 402-20 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100007 | 30100007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 426.315. 991-87 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100002 | 30100002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100008 | 30100008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 117.748. 512-53 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100001 | 30100001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 484.609. 402-25 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100003 | 30100003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.950. 152-68 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
30/10/2019 | 30100004 | 30100004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 050.900. 242-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 720,00 |
07/11/2019 | 07110002 | 07110002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 110.614. 302-78 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
07/11/2019 | 07110001 | 07110001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 480,00 |
18/11/2019 | 18110002 | 18110002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 338.634. 902-15 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
18/11/2019 | 18110001 | 18110001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 440.944. 422-00 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.040,00 |
25/11/2019 | 25110003 | 25110003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 414.304. 332-72 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
25/11/2019 | 25110001 | 25110001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 678.181. 102-91 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
25/11/2019 | 25110002 | 25110002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 523.047. 522-68 | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | Outros/não se aplica | Realizado | 960,00 |
Total: 80.800,00 (R$)