CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA
Resultado da consulta de pagamentos de despesas orçamentárias com pessoal (53 encontrados )
Filtros utilizados
Exercício de 2019
Data maior ou igual a 01/01/2019
Data menor ou igual a 31/12/2019
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | CPF/CNPJ | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
18/01/2019 | 18010001 | 18010001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 133.500,00 |
18/01/2019 | 18010003 | 18010003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 10.344,80 |
18/01/2019 | 18010004 | 18010004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 5.165,84 |
18/01/2019 | 18010002 | 18010002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 14.400,00 |
20/02/2019 | 20020004 | 20020004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 038.338. 362-53 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 |
20/02/2019 | 20020002 | 20020002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
20/02/2019 | 20020009 | 20020008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 13.046,67 |
20/02/2019 | 20020005 | 20020005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 13.400,00 |
20/02/2019 | 20020008 | 20020007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.280,00 |
19/03/2019 | 19030008 | 19030006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 017.556. 592-96 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 465,73 |
19/03/2019 | 19030004 | 19030003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 515.946. 682-72 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.800,00 |
19/03/2019 | 19030001 | 19030001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
19/03/2019 | 19030010 | 19030008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.330,38 |
19/03/2019 | 19030005 | 19030004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 13.400,00 |
19/03/2019 | 19030009 | 19030007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.136,00 |
17/04/2019 | 17040005 | 17040002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
17/04/2019 | 17040007 | 17040006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 8.192,00 |
17/04/2019 | 17040009 | 17040008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.874,38 |
17/04/2019 | 17040006 | 17040004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 13.400,00 |
17/04/2019 | 17040008 | 17040007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.400,00 |
20/05/2019 | 20050001 | 20050001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
20/05/2019 | 20050005 | 20050007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 10.111,80 |
20/05/2019 | 20050006 | 20050009 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.874,38 |
20/05/2019 | 20050002 | 20050003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 14.398,00 |
20/05/2019 | 20050003 | 20050005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.400,00 |
20/05/2019 | 20050004 | 20050006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 022.933. 332-05 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 399,20 |
19/06/2019 | 19060001 | 19060001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
19/06/2019 | 19060003 | 19060005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 9.725,47 |
19/06/2019 | 19060005 | 19060007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 3.874,38 |
19/06/2019 | 19060002 | 19060003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 15.396,00 |
19/06/2019 | 19060004 | 19060006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.120,00 |
19/07/2019 | 19070001 | 19070001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
19/07/2019 | 19070008 | 19070008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 11.393,48 |
19/07/2019 | 19070011 | 19070011 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 15.122,58 |
19/07/2019 | 19070003 | 19070003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 15.396,00 |
19/07/2019 | 19070006 | 19070006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.400,00 |
19/07/2019 | 19070002 | 19070002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 013.289. 432-75 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 666,67 |
19/07/2019 | 19070010 | 19070010 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 680.039. 272-34 | 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.740,00 |
19/07/2019 | 19070007 | 19070007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 031.116. 912-09 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 465,73 |
20/08/2019 | 20080002 | 20080001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
20/08/2019 | 20080005 | 20080006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 13.352,92 |
20/08/2019 | 20080003 | 20080003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 15.396,00 |
20/08/2019 | 20080004 | 20080005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 1.040,00 |
20/08/2019 | 20080006 | 20080008 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 680.039. 272-34 | 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.800,00 |
20/09/2019 | 20090002 | 20090002 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 141.000,00 |
20/09/2019 | 20090006 | 20090006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 12.256,92 |
20/09/2019 | 20090003 | 20090003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 15.396,00 |
20/09/2019 | 20090005 | 20090005 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 845.767. 902-34 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.160,00 |
20/09/2019 | 20090004 | 20090004 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 779.956. 512-87 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 |
20/09/2019 | 20090007 | 20090007 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 680.039. 272-34 | 3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado | Outros/não se aplica | Realizado | 1.800,00 |
18/10/2019 | 18100001 | 18100001 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 135.693,33 |
18/10/2019 | 18100003 | 18100003 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 10.222.495/ 0001-57 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 29.188,92 |
18/10/2019 | 18100006 | 18100006 | 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre | 845.767. 902-34 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 2.400,00 |
Total: 1.717.903,58 (R$)