User

Prefeitura Municipal de Peixe-Boi ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA

Dados do contrato de número 20240031

  • Origem: inexigibilidade - 008-2023 CHAMAD
  • Contratante: Fundo Municipal de Educação
  • Contratada(o): ANTONIO FLAVIO DA SILVA E SILVA
  • Valor: 22.401,28
  • Início da vigência: 22/01/2024
  • Fim da vigência: 22/01/2025
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
MELANCIA 464,00 QUILO R$ 3,98 R$ 1.846,72
CHEIRO-VERDE 149,00 QUILO R$ 30,00 R$ 4.470,00
TOMATE IN NATURA 257,00 QUILO R$ 13,00 R$ 3.341,00
COUVE 97,00 QUILO R$ 16,57 R$ 1.607,29
ABOBORA KG 35,00 QUILO R$ 4,50 R$ 157,50
LARANJA KG 69,00 QUILO R$ 10,83 R$ 747,27
TANGERINA 465,00 QUILO R$ 6,00 R$ 2.790,00
CENOURA FRESCA 35,00 QUILO R$ 15,00 R$ 525,00
REPOLHO FRESCO 38,00 QUILO R$ 15,00 R$ 570,00
BANANA PRATA KG 316,00 QUILO R$ 9,00 R$ 2.844,00
BATATA LAVADA 34,00 QUILO R$ 9,00 R$ 306,00
CEBOLA KG 254,00 QUILO R$ 11,00 R$ 2.794,00
COCO SECO 161,00 QUILO R$ 2,50 R$ 402,50

Objeto

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR