Lista de contratos encontrados relacionados ao COVID-19 (30 encontrados )


Por favor, aguarde finalização da apresentação dos dados

Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
Data Número Início vigência Fim vigência Tipo Aditivo CNPJ/CPF Contratado Valor (R$) Número de anexos
05/06/2020 2020141 05/06/2020 30/11/2020 Contrato original 04.679.119/0001-93 CRM COMERCIAL LTDA 6.860,00 0
10/06/2020 20200119 10/06/2020 30/07/2020 Contrato original 24.114.994/0001-35 RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 46.878,50 0
16/06/2020 20200133 16/06/2020 28/08/2020 Contrato original 01.260.848/0001-12 MEIRELLES FARMA LTDA 14.246,88 0
17/06/2020 20200125 17/06/2020 17/08/2020 Contrato original 12.305.387/0001-73 RDF-DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4.141,93 0
17/06/2020 20200124 17/06/2020 30/11/2020 Contrato original 01.260.848/0001-12 MEIRELLES FARMA LTDA 47.400,00 0
23/06/2020 20200134 23/06/2020 28/08/2020 Contrato original 18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 26.250,00 0
23/06/2020 20200135 23/06/2020 30/10/2020 Contrato original 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 32.100,00 0
14/07/2020 20200138 14/07/2020 13/08/2020 Contrato original 24.114.994/0001-35 RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 45.585,30 0
19/08/2020 20200155 19/08/2020 30/09/2020 Contrato original 33.409.235/0001-90 MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA 01246685426 44.800,00 0
10/09/2020 20200164 10/09/2020 30/11/2020 Contrato original 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 17.490,00 0
25/09/2020 20200168 25/09/2020 31/12/2020 Contrato original 017.615.454-00 RONIEDSON GOIANA DO NASCIMNETO 8.400,00 0
22/10/2020 20200174 22/10/2020 31/12/2020 Contrato original 16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8.130,00 0
27/10/2020 20200178 27/10/2020 31/12/2020 Contrato original 24.025.067/0001-49 ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA 3.000,00 0
30/11/2020 20200124 30/11/2020 31/12/2020 Alteração prazo contratual Aditivo 1 01.260.848/0001-12 MEIRELLES FARMA LTDA 0,00 0
07/12/2020 20200190 07/12/2020 31/12/2020 Contrato original 16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20.000,00 0
26/01/2021 20210014 26/01/2021 31/05/2021 Contrato original 18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8.358,00 0
28/01/2021 20210031 28/01/2021 30/06/2021 Contrato original 11.886.312/0001-60 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME 5.600,00 0
01/03/2021 20210037 01/03/2021 30/06/2021 Contrato original 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 17.468,00 0
05/03/2021 20210034 05/03/2021 30/06/2021 Contrato original 16.737.759/0001-91 TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA ME 5.400,00 0
10/03/2021 20210043 10/03/2021 30/11/2021 Contrato original 34.130.554/0001-25 BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR EIRELI 17.484,00 0
19/03/2021 20210051 19/03/2021 30/11/2021 Contrato original 18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 14.900,00 0
22/03/2021 20210063 22/03/2021 30/11/2021 Contrato original 11.886.312/0001-60 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME 17.270,00 0
24/03/2021 20210067 24/03/2021 30/11/2021 Contrato original 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 8.743,50 0
16/04/2021 20210062 16/04/2021 30/11/2021 Contrato original 04.451.626/0001-75 PHOSPODONT LTDA 124.593,71 0
20/05/2021 20210082 20/05/2021 31/12/2021 Contrato original 16.826.043/0001-60 DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 42.000,00 0
20/05/2021 20210083 20/05/2021 31/12/2021 Contrato original 34.130.554/0001-25 BV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR EIRELI 8.000,00 0
01/06/2021 20210115 01/06/2021 05/10/2021 Contrato original 24.114.994/0001-35 RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME 46.308,00 0
01/06/2021 20210092 01/06/2021 31/12/2021 Contrato original 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 2.109,50 0
30/11/2021 20210062 30/11/2021 31/12/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 1 04.451.626/0001-75 PHOSPODONT LTDA 0,00 0
30/11/2021 20210067 30/11/2021 31/12/2021 Alteração prazo contratual Aditivo 1 32.281.300/0001-82 RH COMERCIAL LTDA 0,00 0

Total: 643.517,32 (R$)