Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
17 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 245.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.452.081,55. TOTAL LIQUIDADO: R$ 24.761.458,76. TOTAL PAGO: R$ 19.909.185,36
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 99,64 298.666,15 197.577,30
03 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 101.617,92 50.793,52
04 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 10.908,84 155.403,99 133.307,23
05 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni. 0,00 0,00 0,00 47.206,06 42.461,36
06 Sec. de Planejamento e Administração 0,00 0,00 0,00 2.919.816,70 118.592,86
07 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 705.055,46 587.438,69
08 Secretaria de Educação 0,00 0,00 928.590,26 9.983.784,93 8.327.836,01
09 Sec. de Cidadania e Desenv. Social 0,00 95.000,00 184.345,56 659.382,07 455.250,51
10 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 99.957,25 4.156.949,63 4.871.061,36
11 Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano 0,00 150.000,00 449.513,93 3.432.792,71 2.873.554,99

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros