Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
17 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.809.734,53. TOTAL LIQUIDADO: R$ 13.051.816,76. TOTAL PAGO: R$ 10.138.952,09
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 99,64 250.787,81 17.050,61
03 Casa Civil 0,00 0,00 0,00 79.582,52 92.857,65
04 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 156,22 135.008,36 25.565,12
05 Controladoria e Ouvidoria Geral do Muni. 0,00 0,00 0,00 42.044,96 4.450,00
06 Sec. de Planejamento e Administração 0,00 0,00 0,00 143.833,37 47.432,85
07 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 0,00 1.614.138,61 1.380.809,52
08 Secretaria de Educação 0,00 0,00 730.339,50 2.520.787,92 1.968.595,91
09 Sec. de Cidadania e Desenv. Social 0,00 0,00 3.570,00 445.516,04 415.173,65
10 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 0,00 13.177,14 3.518.962,61 3.426.109,67
11 Sec. de Infraestrutura e Des. Urbano 0,00 0,00 305.313,48 2.511.461,08 2.231.617,57

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros