Consultar receita prevista e arrecadada
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 24/03/2024  doneData menor ou igual a 24/04/2024 
35 ENCONTRADAS. TOTAL PREVISTO: R$ 9.819.500,00. TOTAL ARRECADADO: 434.974,28
Código Especificação Prev. inicial (R$) Prev. atualizada (R$) Arrecadado (R$)
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 9.819.500,00 9.819.500,00 434.974,28
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 67.298,12 67.298,12 0,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 67.298,12 67.298,12 0,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 67.298,12 67.298,12 0,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 67.298,12 67.298,12 0,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 67.298,12 67.298,12 0,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 9.752.201,88 9.752.201,88 434.445,85
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 583.892,28 583.892,28 0,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades 583.892,28 583.892,28 0,00
001.7.1.9.52.0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos 583.892,28 583.892,28 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 35 registros