Consultar receita prevista e arrecadada
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 13/04/2024  doneData menor ou igual a 13/05/2024 
36 ENCONTRADAS. TOTAL PREVISTO: R$ 9.819.500,00. TOTAL ARRECADADO: 2.249.949,45
Código Especificação Prev. inicial (R$) Prev. atualizada (R$) Arrecadado (R$)
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 9.819.500,00 9.819.500,00 2.249.949,45
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 67.298,12 67.298,12 14.069,79
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 67.298,12 67.298,12 14.069,79
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 67.298,12 67.298,12 14.069,79
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 67.298,12 67.298,12 14.069,79
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 67.298,12 67.298,12 14.069,79
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 9.752.201,88 9.752.201,88 2.232.969,03
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 583.892,28 583.892,28 546.034,28
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades 583.892,28 583.892,28 546.034,28
001.7.1.9.52.0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos 583.892,28 583.892,28 546.034,28

Mostrando de 1 até 10 de 36 registros