Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
17 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 322.946,04. TOTAL LIQUIDADO: R$ 8.625.243,90. TOTAL PAGO: R$ 2.023.780,48
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 162.463,82 7.554,50
04 Secretaria de Governo e Seg. Pública 0,00 0,00 0,00 128.203,22 7.236,50
05 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 4.680,00 235.740,72 135.863,90
06 Secretaria de Controladoria Geral 0,00 0,00 7.510,85 31.853,48 7.086,50
07 Secretaria de Educação 0,00 0,00 50.040,00 3.524.221,77 241.370,02
08 Sec. Proteção Social e Cidadania 0,00 0,00 3.120,00 206.936,17 15.510,50
09 Secretaria de Saúde 0,00 0,00 224.833,64 1.964.672,33 323.480,30
11 Secretaria de Desenvolvimento Rural 0,00 0,00 0,00 109.134,21 1.936,50
12 Sec. Desenv. Econômico, Trab e Turismo 0,00 0,00 0,00 20.518,37 1.936,50
13 Secretaria de Assuntos Distritais 0,00 0,00 0,00 50.320,63 1.936,50

Mostrando de 1 até 10 de 17 registros