Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 464.276,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 909.669,19. TOTAL LIQUIDADO: R$ 5.260.919,42. TOTAL PAGO: R$ 3.372.924,79
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 114.505,04 62.322,68
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 0,00 60.000,00 105.503,60 454.518,25 339.783,85
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos 0,00 30.400,00 108.818,38 463.693,83 56.185,30
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 0,00 0,00 1.297,50 82.708,03 59.213,80
07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos 0,00 42.700,00 66.013,95 249.871,76 196.919,33
08 Secretaria de Educação 0,00 75.200,00 338.325,70 2.343.469,60 1.835.486,38
09 Secretaria de Saúde - FMS 0,00 205.975,00 271.955,06 1.206.310,58 655.195,87
10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 6.570,00 71.748,78 26.876,00
11 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 13.869,00 13.869,00
12 Controladoria Geral do Minicípio 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros