Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 221.775,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 663.132,64. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.691.054,44. TOTAL PAGO: R$ 3.549.008,20
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 95.365,01 62.322,68
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 0,00 0,00 1.960,00 142.311,96 93.805,85
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos 0,00 0,00 96.936,80 435.954,19 178.542,52
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 0,00 0,00 1.017,50 41.463,73 29.155,30
07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos 0,00 8.800,00 32.958,28 225.326,32 231.281,82
08 Secretaria de Educação 0,00 7.000,00 221.698,99 2.379.978,11 1.994.074,62
09 Secretaria de Saúde - FMS 0,00 205.975,00 294.850,57 1.062.032,16 775.152,33
10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 5.270,00 50.329,71 28.226,00
11 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 13.869,00 13.869,00
12 Controladoria Geral do Minicípio 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros