Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 669.277,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.141.065,63. TOTAL LIQUIDADO: R$ 5.465.390,71. TOTAL PAGO: R$ 3.850.710,04
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 114.505,04 62.322,68
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 0,00 220.000,00 284.513,38 650.980,89 525.834,34
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos 0,00 30.400,00 114.776,28 467.149,49 54.985,30
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 0,00 0,00 1.601,50 53.516,87 84.206,74
07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos 0,00 52.901,00 90.596,98 287.317,01 191.130,91
08 Secretaria de Educação 0,00 96.700,00 325.709,13 2.376.411,47 1.835.486,38
09 Secretaria de Saúde - FMS 0,00 219.275,00 310.858,36 1.173.439,67 834.890,71
10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 6.570,00 69.355,82 66.399,24
11 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 13.869,00 13.869,00
12 Controladoria Geral do Minicípio 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros