Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 378.376,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 650.001,79. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.685.868,08. TOTAL PAGO: R$ 3.125.062,11
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 95.365,01 62.322,68
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 0,00 0,00 1.960,00 149.955,28 93.333,17
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos 0,00 30.400,00 94.618,38 428.109,77 56.185,30
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 0,00 0,00 97,50 70.602,23 59.213,80
07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos 0,00 33.800,00 56.888,95 234.310,57 195.507,33
08 Secretaria de Educação 0,00 58.200,00 231.191,60 2.277.010,18 1.835.486,38
09 Secretaria de Saúde - FMS 0,00 205.975,00 247.490,36 1.113.749,58 655.195,87
10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 6.570,00 56.177,71 26.876,00
11 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 13.869,00 13.869,00
12 Controladoria Geral do Minicípio 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros