Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
9 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 669.277,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.079.187,32. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.429.029,69. TOTAL PAGO: R$ 820.038,26
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 49.422,41 0,00
04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Financas 0,00 220.000,00 284.513,38 541.793,26 458.888,62
05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos 0,00 30.400,00 72.172,59 408.310,64 0,00
06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca 0,00 0,00 1.601,50 22.957,32 25.249,44
07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos 0,00 52.901,00 76.752,36 139.372,79 11.361,58
08 Secretaria de Educação 0,00 96.700,00 325.709,13 528.086,28 0,00
09 Secretaria de Saúde - FMS 0,00 219.275,00 306.868,36 549.802,20 225.818,22
10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 0,00 6.570,00 44.833,27 42.423,24
13 Secretaria Municipal de Cultura 0,00 50.001,00 5.000,00 144.451,52 56.297,16

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros