Receitas
Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Número de anexos | Detalhar convenio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 99990181 | Legal | N/A | N/A | SEDUC-SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA-GOVERNO DO ESTADO | Não emenda | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990179 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990183 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA CULTURA | Não emenda | 36342-1 LEI PAULO GUSTAVO I. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990184 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023 | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990177 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | 36.052-X INFRAESTRUTURA ESCOLAR (QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS ESCOLAS). | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990178 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Não emenda | 35.994-7 RECURSO PROCAD ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990180 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | PISO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. | 0 | visibility Detalhes | |
01/01/2023 | 99990182 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA CULTURA | Não emenda | 36341-3 - LEI PAULO GUSTAVO II. | 0 | visibility Detalhes | |
01/07/2022 | 20220005 | Voluntária | 01/07/2022 | 01/07/2023 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | Não emenda | 711233 - Convênio para ações na área de saúde no âmbito do município de Camocim. | 0 | visibility Detalhes | |
01/07/2022 | 20220006 | Voluntária | 01/07/2022 | 01/07/2023 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP | Não emenda | 71.124-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA. | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 237 registros