Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
10 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 3.693.122,72. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.421.178,95. TOTAL PAGO: R$ 2.260.820,46
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
01 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 88.077,63 87.284,80 2.600,00
02 Sec. de Planejamento, Adm. e Finanças 0,00 0,00 229.758,09 227.127,30 64.343,73
03 Sec. de Obras e Serviços Públicos 0,00 0,00 102.492,25 78.255,93 50.446,65
04 Secretaria de Agricultura 0,00 0,00 72.543,80 67.803,31 33.477,80
05 Secretaria de Saúde 0,00 0,00 916.629,39 850.589,20 65.132,09
06 Sec.Assist.Social,Trab. Empreendedorismo 0,00 0,00 174.496,81 133.633,89 126.327,67
07 Secretaria de Educação 0,00 0,00 2.038.490,52 1.910.626,20 1.906.826,20
09 Secretaria de Cultura 0,00 0,00 41.902,55 37.126,64 11.666,32
11 Secretaria Municipal de Transportes 0,00 0,00 16.461,94 16.461,94 0,00
12 Controladoria Geral do Municipio 0,00 0,00 12.269,74 12.269,74 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 10 registros