Consulta realizada doneExercício de 2024  doneAté o mês de janeiro 
51 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas 7.935.200,00 7.935.200,00 5.200.000,00 5.200.000,00 717.809,77 717.809,77
3.1.90.03.00 Pensões 801.000,00 801.000,00 265.000,00 265.000,00 38.251,70 38.251,70
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 14.194.700,00 14.684.700,00 6.578.900,00 6.578.900,00 861.819,05 861.819,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 29.085.512,00 28.187.030,00 17.434.700,00 17.434.700,00 1.888.173,82 1.888.173,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 5.533.400,00 5.533.400,00 2.371.700,00 2.371.700,00 95.602,55 95.602,55
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 71.100,00 92.300,00 17.000,00 17.000,00 2.136,08 2.136,08
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 19.700,00 19.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 316.000,00 510.400,00 419.600,00 419.600,00 14.478,71 14.478,71
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 4.047.000,00 4.156.100,00 3.243.400,00 3.243.400,00 593.853,67 593.853,67
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00 Contribuições 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 653.450,00 830.450,00 201.239,00 201.239,00 28.975,40 28.975,40
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 188.000,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão 16.350,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.67.45.00 Subvenções econômicas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.67.83.00 Despesas PPP, exceto subv. econ./aporte 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1.302.400,00 1.302.400,00 799.000,00 799.000,00 102.821,47 102.821,47
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 98.800,00 142.800,00 68.699,00 68.699,00 1.116,72 1.116,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil 41.800,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 9.884.100,00 9.734.100,00 1.759.618,08 1.759.618,08 108.947,41 108.947,41
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 432.700,00 432.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1.320.000,00 1.325.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 179.700,00 179.700,00 56.825,00 56.825,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 3.115.300,00 3.115.300,00 355.656,88 355.656,88 19.409,60 19.409,60
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 13.100,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 26.814.528,00 24.834.528,00 6.561.215,61 6.561.215,61 659.459,75 659.459,75
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 818.200,00 836.200,00 168.360,00 168.360,00 23.012,00 23.012,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.224.500,00 1.445.500,00 455.518,50 455.518,50 69.454,87 69.454,87
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 571.600,00 571.600,00 56.220,00 56.220,00 9.720,00 9.720,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 138.200,00 138.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 393.700,00 461.000,00 38.236,99 38.236,99 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 14.300,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.42.00 Auxílios 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 7.505.809,00 7.829.291,00 930.482,35 930.482,35 655.874,18 655.874,18
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.957.551,00 3.215.551,00 1.264.558,00 1.264.558,00 15.590,00 15.590,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 725.800,00 725.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.67.82.00 Aporte rec. em parceiro priv. dec. PPP 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.67.83.00 Despesas PPP, exceto subv. econ./aporte 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 349.700,00 349.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 404.400,00 504.400,00 420.000,00 420.000,00 42.781,76 42.781,76
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1.002.900,00 1.002.900,00 950.000,00 950.000,00 121.267,26 121.267,26
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 704.000,00 704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 122.060.300,00 (R$)

Total dotação: 122.060.300,00 (R$)

Total empenhada no mês: 49.631.929,41 (R$)

Total empenhada até o mês: 49.631.929,41 (R$)

Total liquidada no mês: 6.070.555,77 (R$)

Total liquidada até o mês: 6.070.555,77 (R$)