Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.002 | Construir, Ampliar e Equipar Prédios Públicos | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.003 | Const. Ampl.e Estrut.das Unid. Escolares do Ensino Fundamental-FUNDEB - 30% | 584.400,00 | 584.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.004 | Const.Ampl.Estrut. Quadras,Cobertas,Dema is Equip. Esportivos (EF) FUNDEB 30% | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.005 | Construção de Obras Hídricas nas Escolas | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.006 | Const. Ampl.e Estrut.das Unidades Escolares do Ensino Infantil-FUNDEB 30% | 401.400,00 | 401.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.007 | Const.Ampl.Estrut. Quadras,Cobertas,Dema is Equip. Esportivos (EI) Fundeb 30% | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.008 | Construção de Obras Hídricas nas Escolas | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.009 | Construção e Estruturação da Sede da Secretaria de Educação | 149.700,00 | 89.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.010 | Construção, Ampliação e Estruturação de Unid. Escolares (EF) Rec.Próp.Conv.FNDE | 728.600,00 | 528.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.011 | Const.Ampl.Estrut. Quadras,Cobertas,Dema is Equip.Esportivos(EF)-Rec.Próp.Conv.F | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 151 registros