Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago(R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Gabinete do Prefeito | 2.214.600,00 | 2.068.650,00 | 1.483.090,25 | 92.223,90 | 89.054,42 |
03 | Procuradoria Geral do Município | 441.000,00 | 486.550,00 | 442.945,00 | 28.385,93 | 27.605,36 |
04 | Secretaria de Administração | 2.905.400,00 | 2.938.390,00 | 1.582.974,03 | 137.717,38 | 67.115,96 |
05 | Secretaria de Finanças | 1.460.800,00 | 1.411.800,00 | 793.761,65 | 51.756,21 | 43.834,20 |
07 | Secretaria de Educação | 31.007.849,00 | 30.444.537,00 | 14.922.102,24 | 1.575.159,68 | 1.376.201,77 |
08 | Secretaria de Saúde | 15.550.595,00 | 19.241.707,00 | 12.603.619,94 | 808.565,90 | 663.104,44 |
09 | Sec. do Trabalho e Assistência Social | 2.796.500,00 | 3.067.350,00 | 1.514.105,03 | 104.572,61 | 92.938,34 |
10 | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | 7.810.516,00 | 7.344.836,00 | 4.905.640,80 | 260.858,22 | 214.177,76 |
11 | Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico | 1.715.000,00 | 1.794.650,00 | 911.895,51 | 51.442,14 | 35.819,90 |
13 | Gabinete do Vice-Prefeito | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros