Receitas
Código | Especificação | Autorizado (R$) | Pago(R$) | Pago(%) |
---|---|---|---|---|
02 | Gabinete do Prefeito | 2.068.650,00 | 89.054,42 | 4,30 |
03 | Procuradoria Geral do Município | 486.550,00 | 27.605,36 | 5,67 |
04 | Secretaria de Administração | 2.938.390,00 | 67.115,96 | 2,28 |
05 | Secretaria de Finanças | 1.411.800,00 | 43.834,20 | 3,10 |
07 | Secretaria de Educação | 30.444.537,00 | 1.376.201,77 | 4,52 |
08 | Secretaria de Saúde | 19.241.707,00 | 663.104,44 | 3,45 |
09 | Sec. do Trabalho e Assistência Social | 3.067.350,00 | 92.938,34 | 3,03 |
10 | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | 7.344.836,00 | 214.177,76 | 2,92 |
11 | Sec. de Agric., M.Ambiente e Rec.Hídrico | 1.794.650,00 | 35.819,90 | 2,00 |
13 | Gabinete do Vice-Prefeito | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros