User

Câmara Municipal de Croatá ( 02/01/2020 a 26/04/2024 ) - CE

Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2024 
6 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 24.017,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 182.492,76. TOTAL PAGO: R$ 186.992,76
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 0,00 0,00 102.235,34 102.235,34
13 Obrigações patronais 0,00 -5.967,00 0,00 9.452,86 9.452,86
14 Diárias - civil 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00
30 Material de consumo 0,00 0,00 0,00 8.037,10 8.037,10
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 0,00 15.000,00 59.054,46 63.554,46
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00 5.967,00 5.967,00 663,00 663,00

Mostrando de 1 até 6 de 6 registros