Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 95.283,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 973.330,21. TOTAL LIQUIDADO: R$ 5.868.378,14. TOTAL PAGO: R$ 6.415.392,46
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 7.156,41 98.021,81 127.054,45
06 Secretaria M. de Desenvolvimento Urbano 0,00 55.000,00 142.293,64 795.484,00 922.326,13
09 Sec. M.de Assist.Social,Trab.e Cidadania 0,00 0,00 33.727,07 209.101,66 253.625,13
10 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 11.200,00 414.622,88 1.592.194,64 1.602.758,75
12 Sec. M. Empreend.Economia,Ind.e Comércio 0,00 0,00 800,00 11.207,40 11.207,40
14 Sist.Único de Previd.Social Serv.Público 0,00 0,00 90,00 13.851,93 23.601,93
16 Secretaria Municipal de Educação 0,00 28.643,00 170.312,06 2.550.181,76 2.399.573,62
17 Secretaria M. de Agricultura e Pesca 0,00 440,00 2.779,99 28.428,52 34.300,11
19 Secretaria Municipal do Meio Ambiente 0,00 0,00 33.495,58 117.056,81 130.527,93
20 Secretaria Munic. de Turismo e Cultura 0,00 0,00 9.350,42 37.095,70 375.873,93

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros