Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | 18040008 | 001.7.1.4.50.0 .1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FN | XX.X34.074/ 0001-23 | Realizado | 44.006,89 | Valor creditado, oriundo do Governo Federal, através do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativo a Quota parte do Salário Educação, conforme aviso bancário em nosso poder. |
19/04/2022 | 19040004 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 1.547,84 | Valor creditado oriundo do Governo Federal, através da STN e do Departamento Nacional de Produção Mineral, relativo a cota parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais CFEM, conforme aviso bancário em nosso poder. |
19/04/2022 | 19040008 | 001.7.1.6.50.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENT O SOCIAL E COM BATE A F | XX.X34.074/ 0001-23 | Realizado | 320,00 | Valor creditado, oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, relativo ao componente BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL, conforme aviso bancário em nosso poder. |
20/04/2022 | 20040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 195.190,66 | receita relativa a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
20/04/2022 | 20040003 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 6,26 | Valor creditado, oriundo do Tesouro Nacional, relativo a cota parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
22/04/2022 | 22040001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 34.442,00 | Valor creditado, oriundo do Tesouro Nacional, através da PETROBRÁS, relativo a cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, conforme aviso bancário em nosso poder. |
25/04/2022 | 25040009 | 001.7.1.6.50.0 .1.60.00.00 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz - Principal | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENT O SOCIAL E COM BATE A F | XX.X34.074/ 0001-23 | Realizado | 6.435,00 | Valor creditado, oriundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social, relativo ao componente PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040004 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 9.502,95 | Valor creditado, oriundo do Tesouro Nacional, através da PETROBRÁS, relativo a cota parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, conforme aviso bancário em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040001 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 314.466,19 | Valor alusivo a Transferência de Recursos do FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-VAAT, creditado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL - STN | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 652.599,25 | receita relativa a cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros