Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 20.725.886,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 20.725.886,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 9.515.727,43. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.091.708,17. TOTAL PAGO: R$ 884.715,60
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
01 Gabinete do Prefeito 1.159.000,00 1.178.475,00 781.070,98 104.545,21 92.520,49
02 FUNDEB 5.195.000,00 5.166.162,00 3.697.002,41 293.479,49 262.543,23
03 Secretaria de Finanças 898.000,00 898.000,00 396.115,64 51.049,22 48.544,22
04 Secretaria da Infra Estrutura 3.556.500,00 3.556.500,00 972.873,89 126.559,67 83.662,27
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 178.000,00 178.000,00 61.395,00 9.515,14 2.916,64
07 Sec. de Cultura 426.000,00 426.000,00 234.304,21 23.859,29 17.486,81
10 Secretaria de Saúde 4.129.267,90 4.137.153,90 1.882.130,59 311.440,86 245.574,27
11 Secretaria da Educacao 1.174.246,50 1.174.246,50 123.619,15 15.241,19 8.375,10
12 Secretaria da Assistencia Social 1.173.500,00 1.178.113,00 594.623,86 61.684,04 54.825,04
14 Fundo Municipal da Habitação - Fmhis 165.000,00 164.216,00 0,00 0,00 0,00

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros