Receitas
Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE015.2023SEC | Aquisição de uma Caminhonete tipo Pick Up Cabine Dupla 0 km, destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Ibaretama/CE, conforme Termo de Referência, Edital e seus Anexos. | 06/12/2023 | 16/11/2023 | pregão | 44462 - GUARAUTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA05.358.767/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 167.000,00; | 167.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
CRP2023110101SO | Contratação de empresa para futuras e eventuais aquisições de postes de concretos para suprir as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços do Municipio de Ibaretama/CE | 14/11/2023 | 01/11/2023 | carona | 44444 - C G M VIDAL - ME12.576.581/0001-93 vencedora total Valor homologado.: 52.107,50; | 52.107,50 | 0 | visibility Detalhes |
CRP2023101901DU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTES ÁS | 23/10/2023 | 19/10/2023 | carona | 23748 - 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI13.858.769/0001-97 vencedora total Valor homologado.: 3.300.000,00; | 3.300.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
007.2023-SFAP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS, QUANTO AO PLANEJAMENTO , ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS, E ACOMPANHAMENTO DE COTAÇÕES DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 20/10/2023 | 18/10/2023 | dispensa de licitação | 44336 - C A COUTINHO50.040.220/0001-17 vencedora total Valor homologado.: 14.400,00; | 14.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
012.2023-SASPM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFLAEIS, PULA - PULA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, EM EVENTO DENOMINADO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS PARA A MULHER | 10/10/2023 | 09/10/2023 | dispensa de licitação | 44436 - A E A DAMASCENO21.027.789/0001-44 vencedora total Valor homologado.: 17.400,00; | 17.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
PESRP014.2023-D | Registro de Preços para Futura Aquisição de EPI(s), Ferramentas, Equipamentos e outros materiais de consumo destinados às Diversas Secretarias do município de Ibaretama/CE, conforme Termo de Referência e Condições do Edital e seus Anexos. | 24/10/2023 | 04/10/2023 | pregão | 34017 - FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA27.141.930/0001-11 vencedora parcial Valor homologado.: 419.472,90; 34195 - LUIZ MAURO FERREIRA - ME01.397.622/0001-68 vencedora parcial Valor homologado.: 299.009,16; 44446 - RD SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA43.914.734/0001-99 vencedora parcial Valor homologado.: 36.316,70; | 754.798,76 | 0 | visibility Detalhes |
011.2023-SASPM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT (CASINHAS PLAYGROUNDS E ESCADA PONTE DE MADEIRA E LIXEIRAS EM MADEIRA) PARA PRAÇA DA LOCALIDADE DE TRIUNFO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICAS PARA MULHER DE IBARETAMA/CE. | 26/09/2023 | 13/09/2023 | dispensa de licitação | 44438 - CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA19.090.803/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 13.500,00; | 13.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
002.2023-SOSP | Contratação de empresa realização de Serviços de Reforços e execução do muro do cemitério, localizado na localidade de São Francisco, de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Ibaretama/CE, conforme projeto básico. | 13/09/2023 | 12/09/2023 | dispensa de licitação | 44289 - LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA49.297.100/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 31.840,49; | 31.840,49 | 0 | visibility Detalhes |
2023091101SOSP | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO EMERGENCIAL DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA A RUA ANTÔNIO GOMES DE FREITAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE IBARETAMA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11/09/2023 | 11/09/2023 | dispensa de licitação | 23960 - AIRLAMY VIANA LIMA44.031.138/0001-23 classificada; 34208 - FRANCICLEDSON MAGALHAES SILVA 0359454534248.334.800/0001-75 classificada; 44417 - 52.287.248 FELIPE ALMEIDA RODRIGUES52.287.248/0001-89 vencedora total Valor homologado.: 8.636,15; | 8.636,15 | 0 | visibility Detalhes |
005.2023-SEC. | Contratação de pessoa física para locação de imóvel para o funcionamento da biblioteca Municipal Vereador Francisco Rodrigues Sobrinho, localizado a Avenida João de Almeida, 401, Centro de Ibaretama/CE, conforme laudo técnico de avaliação de imóvel urbano, junto a Secretaria de Educação e Cultura de Ibaretama/CE. | 11/09/2023 | 05/09/2023 | dispensa de licitação | 44414 - DIONISIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA NETO021.170.833-07 vencedora total Valor homologado.: 2.400,00; | 2.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 194 registros