Receitas
Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
---|---|---|---|---|
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 67.803.847,63 | 67.803.847,63 | 5.820.158,88 |
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 1.120.444,55 | 1.120.444,55 | 250.339,44 |
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.090.544,55 | 1.090.544,55 | 224.918,29 |
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | 155.070,00 | 155.070,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 155.070,00 | 155.070,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 30.070,00 | 30.070,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 191 registros