Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 951.944,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.230.456,92. TOTAL LIQUIDADO: R$ 5.608.144,58. TOTAL PAGO: R$ 6.232.422,83
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 12.745,24 162.150,98 158.873,64
03 Secretaria de Administração 0,00 0,00 10.703,85 78.830,49 100.327,58
04 Secretaria de Planejamento e Finanças 0,00 0,00 3.797,29 158.839,78 194.268,58
05 Sec. do Trabalho e Empreendedorismo 0,00 0,00 2.953,68 16.087,64 15.354,89
06 Sec.Agric., Rec. Híd. e Meio Ambiente 0,00 0,00 8.184,19 59.511,28 51.307,88
07 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 0,00 0,00 408.153,09 765.844,92 1.211.591,94
08 Secretaria de Cultura 0,00 0,00 6.213,83 29.334,72 28.416,84
09 Secretaria do Desporto 0,00 0,00 23.638,56 45.615,25 44.843,56
10 Secretaria de Educação 0,00 848.603,00 1.006.932,63 738.986,54 452.773,53
11 Secretaria de Saúde 0,00 2.981,00 503.984,12 1.427.557,34 1.366.525,69

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros