Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 115.853,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.129.783,20. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.037.677,37. TOTAL PAGO: R$ 4.813.168,29
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 7.600,00 25.967,53 18.367,53 159.300,63
03 Sec.de Planejamento e Administração 0,00 462,00 111.050,57 181.780,63 299.158,03
04 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 2.333,87 12.835,07 60.144,76
05 Secretaria de Infra Estrutura 0,00 88.707,00 464.566,17 695.807,80 680.482,57
06 Sec.Agric,Pecuária, e Rec Hidricos 0,00 0,00 12.880,34 688.633,11 407.601,77
07 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 4.186,95 5.846,74 40.015,98
08 Sec. de Governo e Articulação 0,00 0,00 90,00 2.590,00 9.090,00
09 Secretaria de Educação 0,00 642,00 215.214,47 621.404,97 1.607.236,30
10 Secretaria de Saúde 0,00 3.700,00 136.152,64 549.637,80 982.860,67
11 Sec.de Desenv. Econômico e Assist Social 0,00 14.742,00 36.450,71 137.483,77 319.085,75

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros