Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 108.171,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.223.558,73. TOTAL LIQUIDADO: R$ 5.915.937,22. TOTAL PAGO: R$ 5.852.994,24
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 7.600,00 19.667,53 176.012,20 183.153,30
03 Sec.de Planejamento e Administração 0,00 0,00 101.649,45 302.924,94 369.856,34
04 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 2.333,87 53.519,07 65.278,76
05 Secretaria de Infra Estrutura 0,00 88.707,00 464.846,66 772.918,55 701.622,21
06 Sec.Agric,Pecuária, e Rec Hidricos 0,00 0,00 12.314,30 787.182,35 425.673,01
07 Secretaria de Cultura e Turismo 0,00 0,00 2.053,32 34.566,74 42.985,98
08 Sec. de Governo e Articulação 0,00 0,00 90,00 6.590,00 9.090,00
09 Secretaria de Educação 0,00 0,00 331.878,24 2.115.234,12 2.139.114,98
10 Secretaria de Saúde 0,00 3.700,00 115.142,55 1.217.259,01 1.286.848,57
11 Sec.de Desenv. Econômico e Assist Social 0,00 8.164,00 22.692,86 267.957,62 347.596,59

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros