Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
14 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 57.100,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 497.394,08. TOTAL LIQUIDADO: R$ 3.003.498,71. TOTAL PAGO: R$ 4.074.538,15
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 4.751,93 21.729,22 48.386,77
03 Procuradoria Geral do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 6.694,61
04 Controladoria Geral do Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 8.831,61
05 Secretaria de Educação 0,00 20.000,00 118.659,42 1.683.470,53 1.641.254,66
06 Sec. Inf-Est. Urbana e Des. Econômico 0,00 0,00 67.339,98 155.858,85 277.501,29
07 Secretaria de Saúde 0,00 0,00 149.611,94 587.939,05 1.185.227,66
08 Sec. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambiente 0,00 35.100,00 73.717,93 112.055,20 141.834,91
09 Sec. de Desenvolv. Social e Cidadania 0,00 2.000,00 13.345,04 117.961,19 212.189,41
10 Secretaria Municipal de Cultura 0,00 0,00 0,00 11.192,97 42.008,58
11 Sec. Municipal Esportes, Turismo e Lazer 0,00 0,00 99,64 12.789,64 16.748,25

Mostrando de 1 até 10 de 14 registros