Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
11 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 347.900,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 4.765.011,58. TOTAL LIQUIDADO: R$ 11.455.988,65. TOTAL PAGO: R$ 9.647.103,42
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 3.500,00 15.273,66 100.885,74 79.292,08
03 Secretaria de Administração e Finanças 0,00 0,00 335.894,00 475.491,75 259.220,56
04 Secretaria de Saúde 0,00 105.000,00 1.179.661,07 2.447.380,86 2.182.222,37
05 Secretaria de Educação 0,00 175.000,00 2.535.836,31 6.109.967,39 5.599.907,22
06 Sec. de Esporte, Cultura e Turismo 0,00 0,00 52.675,61 76.661,68 69.170,43
07 Sec.de Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos 0,00 50.400,00 464.156,41 1.304.378,65 628.696,05
08 Secretaria de Transportes e Comunicação 0,00 0,00 0,00 89.051,22 89.051,22
09 Secretaria de Desenvolvimento Agrario 0,00 10.000,00 13.450,00 172.174,35 178.816,75
10 Secretaria de Assistencia Social e Traba 0,00 4.000,00 159.634,52 379.241,54 292.962,27
11 Fundo Municipal da Seguridade Social 0,00 0,00 8.430,00 15.159,73 869,73

Mostrando de 1 até 10 de 11 registros