Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
7 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 55.710,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.217.754,28. TOTAL LIQUIDADO: R$ 2.544.833,96. TOTAL PAGO: R$ 2.700.264,89
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
01 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 3.708,00 60.470,69 63.510,56
02 Sec.Administracao, Finanças e Planejamen 0,00 0,00 134.319,69 214.578,27 225.522,39
03 Sec.Agricultura, Pecuária, Aqicultura e 0,00 0,00 25.499,50 116.721,30 100.421,61
04 Sec.Infraestrutura, Indústria, Comércio 0,00 0,00 61.619,89 405.402,17 370.329,77
05 Secretaria de Saude 0,00 0,00 670.997,96 806.803,14 858.629,10
06 Sec.Educação, Cultura, Desporto e Cienci 0,00 55.460,00 216.474,40 832.383,23 965.990,50
07 Sec.Assistência Social, Trabalho, Juvent 0,00 250,00 105.134,84 108.475,16 115.860,96

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros