Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2016 
9 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 85.188.600,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 85.188.600,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 35.176.967,00. TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.501.218,31. TOTAL PAGO: R$ 2.720.085,70
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 1.508.200,00 1.603.928,00 1.070.205,90 101.082,18 97.325,38
03 Sec. Munic. de Adm., Planej. e Finanças 5.901.300,00 5.050.500,00 2.474.866,93 375.581,07 335.589,32
04 Sec.M.de Infra-Estrutura e Urbanismo 12.044.500,00 9.065.649,00 3.347.111,70 128.172,18 107.539,04
05 Sec.Mun.Desenvol. Rural e Meio Ambiente 4.171.700,00 4.143.171,00 581.208,52 75.812,67 62.004,31
06 Sec.Munic.de Desenvolvimento Econômico 1.012.700,00 1.050.800,00 353.827,38 23.282,25 23.282,25
07 Sec.Munic. de Cultura,Desporto e Turismo 2.944.400,00 2.995.950,00 638.904,92 63.951,73 57.439,73
08 Secretaria Municipal de Educação 35.410.600,00 36.850.485,00 17.420.960,25 2.259.833,96 1.481.812,43
09 Secretaria Municipal de Saúde 15.827.200,00 18.033.402,00 7.956.990,41 1.346.655,76 455.400,70
10 Sec.Munic. do Trabalho e Assist. Social 6.368.000,00 6.394.715,00 1.332.890,99 126.846,51 99.692,54

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros