Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
12 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 20.050,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.523.032,92. TOTAL LIQUIDADO: R$ 14.389.696,82. TOTAL PAGO: R$ 19.820.872,78
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 118.600,23 53.035,19 77.733,82
03 Sec.M. Administração, Planej. e Finanças 0,00 -95.000,00 201.740,39 437.298,51 705.836,55
04 Sec.M. de Infraestrutura e Urbanismo 0,00 -221.250,00 370.078,88 1.908.091,10 1.707.448,01
05 Sec.M. Desenvolv. Rural e Meio Ambiente 0,00 84.300,00 122.239,26 87.842,16 155.460,17
06 Sec.M. de Desenvolvimento Econômico 0,00 0,00 1.640,00 6.816,30 19.624,71
07 Sec.M. de Cultura, Desporto e Turismo 0,00 6.600,00 9.102,00 47.321,42 111.669,84
08 Sec.M. de Educação 0,00 0,00 545.527,10 8.620.314,29 12.805.470,87
09 Sec.M. de Saúde 0,00 166.700,00 1.028.673,52 3.040.044,93 3.931.427,79
10 Sec.M. do Trab. e Assistência Social 0,00 78.700,00 122.710,74 172.280,97 252.793,24
12 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão 0,00 0,00 2.720,80 4.573,47 5.973,47

Mostrando de 1 até 10 de 12 registros