Consultar receita prevista e arrecadada
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 08/04/2024  doneData menor ou igual a 08/05/2024 
40 ENCONTRADAS. TOTAL PREVISTO: R$ 14.000.000,00. TOTAL ARRECADADO: 1.730.675,68
Código Especificação Prev. inicial (R$) Prev. atualizada (R$) Arrecadado (R$)
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 14.000.000,00 14.000.000,00 1.730.675,68
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 80.000,00 80.000,00 730,11
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 80.000,00 80.000,00 730,11
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 80.000,00 80.000,00 730,11
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 80.000,00 80.000,00 730,11
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 80.000,00 80.000,00 730,11
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 13.590.000,00 13.590.000,00 1.729.945,57
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 800.000,00 800.000,00 377.275,70
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades 800.000,00 800.000,00 377.275,70
001.7.1.9.52.0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos 800.000,00 800.000,00 377.275,70

Mostrando de 1 até 10 de 40 registros