Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2023 | 30100003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 949.655,07 | Recurso oriundo do Governo Federal, referente Cota Parte Mensal do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, creditado c/c 4234-x. |
30/10/2023 | 30100006 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 160,42 | ecurso oriundo do Governo Federal, referente Cota Parte - do Imposto Propriedade Territorial Rural, creditado c/c 18.440-3. |
30/10/2023 | 30100005 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 23.315,31 | Recurso oriundo do Governo Federal, referente Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditado c/c 20.443-9. |
30/10/2023 | 30100127 | 001.7.1.3.50.4 .1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 6.000,00 | Recurso oriundo do Governo Federal através do SUS, para manutenção do Programa Assistencia Farmacêutica, c/c 20.755-1. |
30/10/2023 | 30100012 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 2.463,03 | Recurso oriundo do Governo Federal, referente PLP 133/2020 , compensação da União, conforme extrato bancário.Lei 176/2020. |
31/10/2023 | 31100148 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 162,78 | Recurso oriundo do Governo Federal, referente Cota-Parte Royalties-Compensação Petroleo Lei 7.990/89. |
31/10/2023 | 31100002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 598.489,82 | Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT, creditado c/c 21.107-9. |
31/10/2023 | 31100001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 636.773,93 | Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF creditado c/c 21.107-9. |
31/10/2023 | 31100003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 54.468,81 | Transferência de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR, creditado c/c 21.107-9. |
01/11/2023 | 01110055 | 001.7.1.3.50.1 .1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.601/ 0001-26 | Realizado | 602.449,00 | recurso oriundo Emenda nº 37100004, da parlamentar Luiziane Lins, destinada a incremento temporário da Atenção Primária, conforme portaria nº 624 de 02/05/2023. |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros