
Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 29/11/2023 ) - CE
Dados do processo de número 023.2023.SMS
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 353.549,90
- Valor real: 353.549,90
- Data de início: 06/10/2023
- Data da abertura: 27/10/2023
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 09/11/2023
- Data da homologação: 09/11/2023
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Aquisição de equipamentos e material permanente,destinados as unidades básicas de saúde do município de Jucás,(EMENDA PARLAMENTAR Nº DA PROPOSTA 1022.732000/1230-01),conforme termo de referência de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
ITENS DA LICITAÇÃO
Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|
CENTRIFUGA LABORATORIAL TECNOLOGIA TIPO DIGITAL PARA TUBOS, DE 04 ATÉ 30 AMOSTRA | 1,00 | UNIDADE | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 |
MICROSCOPIO LABORATORIAL BÁSICO, TIPO BINOCULAR, OCULAR MINIMO 10X, OBJETIVAS MI | 1,00 | UNIDADE | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
CENTRAL DE NEBOLIZAÇÃO, TIPO COMPRESSOR, NUMERO DE SAIDAS DE 03 A 04 E SUPORTE C | 6,00 | UNIDADE | R$ 2.080,00 | R$ 12.480,00 |
COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL, COM CAMERA E MONITOR | 1,00 | UNIDADE | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
DETECTOR FETAL TIPO DE MESA, COM TECNOLOGIA, COM DISPLAY TAMANHO DE 03 A 05 POLE | 11,00 | UNIDADE | R$ 1.180,00 | R$ 12.980,00 |
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLO | 4,00 | UNIDADE | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
MESA GINICOLOGICA ESTRUTURA SEM ARMARIO, MATERIAL DE COFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTA | 6,00 | UNIDADE | R$ 2.355,00 | R$ 14.130,00 |
OTOSCOPIO SIMPLES ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BAER | 13,00 | UNIDADE | R$ 500,00 | R$ 6.500,00 |
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE, COM VAL | 12,00 | UNIDADE | R$ 180,00 | R$ 2.160,00 |
REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), COM RESERVATÓRIO, MATERIAL DE CONF | 10,00 | UNIDADE | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO APLICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES OBROS E | 2,00 | UNIDADE | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
LASER PARA FISIOTERAPIA POSSUI 01 CANETA | 2,00 | UNIDADE | R$ 3.600,00 | R$ 7.200,00 |
TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANIO NUMERO DE CANAIS 2 CANAIS | 1,00 | UNIDADE | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA FREQUENCIA 01 E 3 MHZ, COM TELA LCD MODO DE EMISSÃO | 1,00 | UNIDADE | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPEÇÃO DIGITAL | 2,00 | UNIDADE | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO, INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL, MO | 2,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS | 4,00 | UNIDADE | R$ 4.200,00 | R$ 16.800,00 |
CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR E REFLETO) TERMINAIS ATÉ 3, EQUIP | 4,00 | UNIDADE | R$ 14.500,00 | R$ 580,00 |
CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODONTICAS COM CAPACIDADE DE 10 LIMA | 12,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 960,00 |
COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE DE 30,POTENCIA DE 1 A 1,5 HP,CONSUMO 6 A 7 | 3,00 | UNIDADE | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA, TIPO LED, SEM FIO E SEM RADIOMETRO | 3,00 | UNIDADE | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
MOCHO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO CROMADO, COM ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTU | 6,00 | UNIDADE | R$ 650,00 | R$ 3.900,00 |
REFLETOR ODONTOLOGICO TIPO PISO OU TETO OU BANCADA,ITENSIDADE LUMINOSA ATÉ 50. | 2,00 | UNIDADE | R$ 4.500,00 | R$ 90,00 |
UNIDADE AUXILIAR COM SUGADOR, ESPECULOS 02 SUGADORES | 1,00 | UNIDADE | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
BISTURI ELÉTRICO POTENCIA 100W E FUNÇÃO BIPOLAR | 1,00 | UNIDADE | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOT | 1,00 | UNIDADE | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
CONCETRADOR DE OXIGENIO CONFIGURAÇÃO TIPO ESTACIONARIO, CAPACIDADE 5L) | 1,00 | UNIDADE | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ATÉ 5LITROS/HORA | 2,00 | UNIDADE | R$ 1.450,00 | R$ 2.900,00 |
ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, OPERAÇÃO DIRETA NO | 1,00 | UNIDADE | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L | 10,00 | UNIDADE | R$ 208,00 | R$ 2.080,00 |
CADEIRA FIXA MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO, ASSENTO E ENCONTO ESTOFADO | 15,00 | UNIDADE | R$ 286,00 | R$ 4.290,00 |
LONGARINA MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASS | 10,00 | UNIDADE | R$ 715,00 | R$ 7.150,00 |
AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE 12000BTU, QUENTE E FRIO | 14,00 | UNIDADE | R$ 2.119,40 | R$ 29.671,60 |
GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260L | 2,00 | UNIDADE | R$ 2.498,90 | R$ 4.997,80 |
COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRO | 15,00 | UNIDADE | R$ 4.340,70 | R$ 65.110,50 |
FOCO REFLENTOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED E ASTE FLEXIVEL. | 3,00 | UNIDADE | R$ 450,00 | R$ 1.350,00 |
Membros da comissão
Nome |
---|
033 - COMISSÃO DE PREGÃO |
Pregoeiro: MARIA ELIZETE SILVA |
Equipe de apoio do pregão: LUIZA ZIZI DE ALENCAR LUCAS |
Equipe de apoio do pregão: JOSE WILIAN PEREIRA DA SILVA |
Suplente: MARIA NARCILIA VIEIRA FERNANDES |
Meios de publicação
Nome |
---|
11/10/2023 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial - 11/10/2023 |
11/10/2023 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO APRECE. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial - 11/10/2023 |
11/10/2023 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial - 11/10/2023 |
11/10/2023 Outras Publicações do Edital PORTAL DAS LICITAÇÕES. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial - 11/10/2023 |
Fornecedores
Nome |
---|
50742 - RS COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME04.788.639/0001-34 vencedora parcial Valor homologado.: 113.299,90 |
78388 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA13.719.523/0001-34 vencedora parcial Valor homologado.: 155.000,00 |
78390 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA34.075.280/0001-19 vencedora parcial Valor homologado.: 85.250,00 |