Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 50.000,00 | 50.000,00 | 225,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.460,00 |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 6.960,43 |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.633,27 |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 37,20 |
| 1130.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 630.000,00 | 630.000,00 | 5.088,57 |
| 1319.00.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 8.000,00 | 8.000,00 | 120,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 133 registros