Despesa orçamentária consolidada por Órgão
a
Consulta realizada doneAgrupado por Órgão  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 28.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 2.092.404,89. TOTAL LIQUIDADO: R$ 12.716.264,79. TOTAL PAGO: R$ 7.050.656,02
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
02 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 0,00 33.517,24 24.142,24
03 Secretaria de Finanças 0,00 0,00 23.760,00 361.440,33 362.262,74
04 Secretaria de Saúde 0,00 18.000,00 163.124,34 1.857.328,05 1.239.681,18
05 Secretaria de Educação 0,00 0,00 338.246,17 799.101,31 174.078,96
06 Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente 0,00 0,00 56.331,31 1.273.232,74 389.971,74
07 Secretaria de Agricultura e Pecuária 0,00 0,00 2.957,42 90.980,61 72.344,36
08 Sec Juventude,Desp,Cultura,Turismo e Laz 0,00 10.000,00 53.680,00 181.562,81 165.996,76
09 Sec Assist. Social,Trabalho e Habitação 0,00 0,00 21.503,07 450.358,52 370.207,70
10 Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 0,00 0,00 14.079,73 10.979,73
14 Fun. de Des.da Educ.Bás.e Val.do Magist. 0,00 0,00 1.350.363,43 7.412.268,52 4.079.250,07

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros