Consultar receita prevista e arrecadada
a
Consulta realizada doneExercício de 2020  doneData maior ou igual a 01/01/2020  doneData menor ou igual a 01/02/2020 
7 ENCONTRADAS. TOTAL PREVISTO: R$ 10.000,00. TOTAL ARRECADADO: 0,00
Código Especificação Prev. inicial (R$) Prev. atualizada (R$) Arrecadado (R$)
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00
001.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros